Create a new My List.
LDN مع Shroud
More information about LDN® LEPA
Product Line:
رشاشات LDN® Pivot
طراز المنتج:
LDN® LEPA
Part Number:
راجع المعلومات الإضافية
الوصف:
LDN with the Shroud and one of several deflector pads with LEPA inserts
الوصف:
LDN مع غطاء Shroud وواحدة من عدة قواعد موجهة (deflector pads) مع إدخالات LEPA
Warranty:
عامان على المواد والتصنيع والأداء
Product Information
Application:
Gentle dome-shaped pattern
Operating Specifications
Nozzles:
#4.5 - #15
Nozzle Sizes:
1.78 – 5.95 مم
Pressures:
0.41 - 1.03 بار
Flows:
79 - 1413 لتر/ساعة
Additional Information
| دعامة وفوهة LDN | |
|---|---|
| دعامة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNBRASMUP3 | دعامة LDN® UP3®، سن حلزوني أمريكي ذكر ¾ بوصه مع مثبت وحلقة دائرية (باستثناء الموجه والفوهة) |
| فوهة UP3® | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| UP3NZxxx | فوهات UP3® الملوّنة #04 - 26 (تتوفر أيضًا مقاسات نصفية وفوهة التدفق الصفري) |
| LDN Shroud | |
|---|---|
![]() | |
| الطراز | الوصف |
![]() | |
| LDNSBSUP3 | غطاء واقٍ Shroud مع مشابك |
| قواعد الموجه مع إدخال الفقاعة (بيج) | |
|---|---|
| مقعر | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDCBB | C = مقعرة (أزرق) (33 أخدودًا قياسيًا) BB = إدخال فقاعة (بيج) فوهات #5 - #24 |
| LDNPHDMCBB | M = صغيرة C = مقعرة (أزرق) (24 أخدوداً) BB = إدخال فقاعة (بيج) الفوهات #5 - #9 |
| مسطحة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDFBB | F = مسطحة (أسود) (33 أخدودًا قياسيًا) BB = إدخال فقاعة (بيج) فوهات #5 - #24 |
| LDNPHDMFBB | M = صغيرة F = مسطحة (أسود) (24 أخدوداً) BB = إدخال فقاعة (بيج) فوهات #5 - #9 |
| محدبة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDVBB | V = محدب (أخضر) (قياسي 33 أخدوداً) BB = إدخال فقاعة (بيج) فوهات #5 - #24 |
| LDNPHDMVBB | M = صغيرة V = محدبة (أخضر) (24 أخدوداً) BB = إدخال فقاعة (بيج) فوهات #5 - #9 |
يجب استخدام قواعد الموجه المذكورة أعلاه مع غطاء LDN لتطبيق LEPA.
| قواعد الموجه مع إدخال CM1 (أحمر) | |
|---|---|
| مقعرة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDCB11 | C = مقعرة (أزرق) (قياسي 33 أخدوداً قياسيًا) B11 = CM1 Corn Chem إدخال (أحمر) فوهات #5 - #9 |
| مسطحة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDFB11 | F = مسطحة (أسود) (33 أخدوداً قياسيًا) B11 = إدخال CM1 Corn Chem (أحمر) فوهات #5 - #9 |
| محدبة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDVB11 | V = محدب (أخضر) (33 أخدوداً قياسيًا) B11 = CM1 إدخال Corn Chem (أحمر) فوهات #5 - #9 |
يجب استخدام قواعد الموجه المذكورة أعلاه مع غطاء LDN لتطبيق LEPA.
| قواعد الموجه مع إدخال CM2 (مارون) | |
|---|---|
| مقعرة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDCB25 | C = مقعرة (أزرق) (33 أخدوداً قياسيًا ) B25 = CM2 Corn Chem إدخال (كستنائي) فوهات #10 - #26 |
| مسطحة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDFB25 | F = مسطحة (أسود) (33 أخدودًا قياسيًا) B25 = إدخال CM2 Corn Chem (عنابي) فوهات #10 - #26 |
| محدبة | ![]() |
| الطراز | الوصف |
| LDNPHDVB25 | V = محدبة (أخضر) (33 أخدودًا قياسيًا) B25 = إدخال Corn Chem CM2 (خمري) فوهات #10 - #26 |
يجب استخدام قواعد الموجه المذكورة أعلاه مع غطاء LDN لتطبيق LEPA.











