Create a new My List.
mini-Wobbler™ ذات زاوية مرتفعة
More information about mini-Wobbler™
Product Information
Operating Specifications
Specification Charts
mini-Wobbler™ (قائم) (متري)
| mini-Wobbler™ (قائم) معايير التصميم | بار | ||
| 1.03 | 1.38 | 1.72 | |
| فوهة #4 - أزرق فاتح (1.59 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 95 | 114 | 127 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 8.1 | 8.5 | 8.8 |
| القطر على ارتفاع 0.91 م (م) | 9.4 | 9.8 | 10.1 |
| فوهة #5 - بيج (1.98 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 145 | 170 | 191 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 9.4 | 10.2 | 10.7 |
| القطر على ارتفاع 0.91 م (م) | 11.1 | 11.9 | 12.0 |
| فوهة #6 - ذهبي (2.38 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 216 | 250 | 284 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 10.1 | 11.0 | 11.3 |
| القطر على ارتفاع 0.91 م (م) | 12.0 | 12.8 | 12.8 |
| فوهة #7 - ليموني (2.78 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 295 | 343 | 384 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 10.7 | 11.4 | 11.7 |
| القطر على ارتفاع 0.91 م (م) | 12.5 | 13.1 | 13.1 |
| فوهة #8 - لافندر (3.18 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 379 | 443 | 495 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 10.8 | 11.7 | 11.9 |
| القطر على ارتفاع 0.91 م (م) | 12.7 | 13.1 | 13.3 |
متوفر أيضًا بفوهة #9 و #10. يرجى مراجعة المصنع للحصول على بيانات الأداء المحددة. قد يختلف أداء الرشاش باختلاف ظروف الموقع الفعلية. تتراوح ارتفاعات تيار الطراز القائم من 0.46 إلى 0.91 م فوق الفوهة بناءً على الضغط ومقاس الفوهة. الحد الأدنى الموصى به لارتفاع الأنبوب الرافع هو 0.46 م.
mini-Wobbler™ (زاوية مرتفعة) (متري)
| mini-Wobbler™ (زاوية مرتفعة) معايير التصميم | بار | ||
| 1.03 | 1.38 | 1.72 | |
| فوهة #4 - أزرق فاتح (1.59 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 95 | 114 | 127 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 11.4 | 12.6 | 12.6 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 12.3 | 12.6 | 12.8 |
| فوهة #5 - بيج (1.98 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 145 | 170 | 191 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 13.3 | 13.3 | 14.0 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 13.4 | 13.4 | 14.5 |
| فوهة #6 - ذهبي (2.38 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 216 | 250 | 284 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 14.2 | 14.5 | 15.2 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 14.6 | 15.2 | 15.2 |
| فوهة #7 - ليموني (2.78 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 295 | 343 | 384 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 14.9 | 15.2 | 15.2 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 15.2 | 15.4 | 15.5 |
| فوهة #8 - لافندر (3.18 مم) | |||
| التدفق (لتر/ساعة) | 379 | 443 | 495 |
| القطر عند ارتفاع 0.46 م (م) | 15.5 | 15.5 | 15.8 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 15.8 | 16.0 | 16.2 |
قد يختلف أداء الرشاش باختلاف ظروف الحقل الفعلية. وتتراوح ارتفاعات تيار المياه من 1.12 إلى 1.88 م بناءً على الضغط ومقاس الفوهة. الحد الأدنى الموصى به لارتفاع الأنبوب الرافع هو 0.46 م.
i-mini-Wobbler™ (مقلوب) (متري)
| i-mini-Wobbler™ (مقلوب) معايير التصميم | بار | |
| 1.38 | 1.72 | |
| فوهة #5 - بيج (1.98 مم) | ||
| التدفق (لتر/ساعة) | 170 | 191 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 9.2 | 9.5 |
| القطر عند ارتفاع 1.83 م (م) | 9.8 | 9.9 |
| فوهة #6 - ذهبي (2.38 مم) | ||
| التدفق (لتر/ساعة) | 250 | 284 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 9.5 | 9.6 |
| القطر عند ارتفاع 1.83 م (م) | 10.4 | 10.5 |
| فوهة #7 - ليموني (2.78 مم) | ||
| التدفق (لتر/ساعة) | 343 | 384 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 9.5 | 9.8 |
| القطر عند ارتفاع 1.83 م (م) | 10.7 | 10.8 |
| فوهة #8 - لافندر (3.18 مم) | ||
| التدفق (لتر/ساعة) | 443 | 495 |
| القطر عند ارتفاع 0.91 م (م) | 9.6 | 9.8 |
| القطر عند ارتفاع 1.83 م (م) | 10.8 | 11.0 |
قد يختلف أداء الرشاش باختلاف ظروف الحقل الفعلية. تتراوح ارتفاعات تيار الطراز المقلوب من 0.2 إلى 0.46 م فوق الفوهة بناءً على الضغط ومقاس الفوهة.
مقارنة Wobbler لنظام الري الثابت والمشاتل (متري)
رشاشات ضغط منخفض - أداء عالٍ™
تم تقديم تقنية Wobbler® بواسطة Senninger® للري في عام 1978 وأصبحت معيارًا في الصناعة. على مر السنين، طورت Senninger عدة رشاشات Wobbler مصممة لتحسين كفاءة الري. تُعرف هذه الرشاشات بقدرتها على توزيع المياه بنمط فوري ومتجانس باستخدام ضغوط تشغيل منخفضة جدًا.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mini-Wobbler™ (قائم) | mini-Wobbler™ ذات زاوية مرتفعة | i-mini-Wobbler™ (مقلوب) | Xcel-Wobbler زاوية مرتفعة | Xcel-Wobbler زاوية متوسطة | Wobbler زاوية قياسية | Wobbler® بزاوية منخفضة | |
| فوهات | |||||||
| #4 - #8 | #4 - #8 | #5 - #8 | #6 - #14 | #6 - #14 | #6 - #14 | #6 - #14 | |
| 1.59 - 3.18 مم | 1.59 - 3.18 مم | 1.98 - 3.18 مم | 2.38 - 5.56 مم | 2.38 - 5.56 مم | 2.38 - 5.56 مم | 2.38 - 5.56 مم | |
| التدفقات | |||||||
| 95 - 495 لتر/ساعة | 95 - 495 لتر/ساعة | 170 - 495 لترًا/ساعة | 177 - 1583 لتر/ساعة | 177 - 1583 لتر/ساعة | 177 - 1583 لتر/ساعة | 177 - 1583 لتر/ساعة | |
| نطاقات الضغط | |||||||
| 1.03 - 1.72 بار* | 1.03 - 1.72 بار* | 1.38 - 1.72 بار | 0.69 - 1.72 بار | 0.69 - 1.72 بار | 0.69 - 2.07 بار | 0.69 - 2.07 بار | |
| الأقطار عند 0.46 م | |||||||
| 8.1 - 11.9 م | 11.4 - 15.8 م | لا ينطبق | 11.1 - 16.9 م | 9.8 - 14.2 م | 10.4 - 15.8 م | 8.8 - 14.2 م | |
| الأقطار عند 0.91 م | |||||||
| 9.4 - 13.8 م | 12.3 - 16.2 م | 9.1 - 9.8 م | 11.8 - 17.4 م | 10.3 - 16.5 م | 5.8 - 8.5 م | 5.0 – 7.7 م | |
| ارتفاعات التدفق | |||||||
| 0.46 - 0.91 م | 1.12 - 1.88 م | 0.2 - 0.46 م | 0.8 - 1.7 م | 0.8 - 1.2 م | 0.8 - 1.7 م | 0.8 - 1.2 م | |
*لضمان بدء تشغيل متسق، فإن الحد الأدنى الموصى به لمقاس الفوهة عند 15 psi (1.03 بار) هو #5.






