Create a new My List.
Smooth Drive™ (زاوية منخفضة)
More information about Smooth Drive™
Product Line:
Smooth Drive™
طراز المنتج:
Smooth Drive™
Part Number:
راجِع المعلومات الإضافية
الوصف:
Stream heights from 3.5 to 4.5 ft (1.1 to 1.4 m) White Base
الوصف:
ارتفاعات تيار المياه من 3.5 إلى 4.5 أقدام (1.1 إلى 1.4 متر) قاعدة بيضاء
Warranty:
عامان على المواد والتصنيع والأداء
Product Information
Ideal For:
تحت الشجرة
Droplet Size:
متوسطة
Trajectory:
14°
Operating Specifications
Nozzles:
#6 - #8
Nozzle Sizes:
2.38 – 3.18 مم
Pressures:
1.72 - 2.76 بار
Flows:
304 - 634 لترًا/ساعة
Diameters at 1.5 ft:
19.2 - 21.6 مترًا
Additional Information
| SMOOTH DRIVE ذات زاوية منخفضة | |
|---|---|
| رقم القطعة | الوصف |
| SD2214M2Mxxx | زاوية منخفضة، سن حلزونى امريكي ½ بوصه (قاعدة بيضاء)، كامل مع فوهة |
| SD2214M234Sxxx | زاوية منخفضة، مقبس 1/2 بوصة × مقبس 3/4 بوصة × طرف ذكر 1 بوصة (قاعدة بيضاء)، كامل مع فوهة |
| SD2214M20X25MMSxxx | زاوية منخفضة، مقبس 20 مم × مقبس 25 مم (قاعدة بيضاء)، كامل مع فوهة |
| FTASDX3MS | الوصلة: Smooth Drive × محول انزلاقي ذكر ¾ بوصة |
*أضف رقم الفوهة لاستبدال xxx للحصول على رقم القطعة الكامل. على سبيل المثال: SD2214M2M070 هو Smooth Drive بزاوية رش 14 درجة، وقاعدة ½ بوصة، وفوهة رقم 07.0.
Specification Charts
Smooth Drive™ (متري)
| Smooth Drive™ معايير التصميم | بار | |||
| 1.72 | 2.07 | 2.41 | 2.76 | |
| فوهة #6 - ذهبي (2.38 مم) | ||||
| التدفق (لتر/ساعة) | - | 304 | 329 | 352 |
| قطر LA عند ارتفاع 0.46 متر (متر) | - | 19.8 | 20.4 | 20.7 |
| قطر HA عند ارتفاع 0.46 متر (متر) | - | 20.7 | 21.3 | 21.9 |
| فوهة #7 - ليموني (2.78 مم) | ||||
| التدفق (لتر/ساعة) | 382 | 418 | 452 | 482 |
| قطر LA عند ارتفاع 0.46 متر (متر) | 19.2 | 20.4 | 20.7 | 21.0 |
| قطر HA عند ارتفاع 0.46 متر (متر) | 20.4 | 21.9 | 22.6 | 23.8 |
| فوهة #8 - لافندر (3.18 مم) | ||||
| التدفق (لتر/ساعة) | 502 | 550 | 595 | 634 |
| قطر LA عند ارتفاع 0.46 متر (متر) | 19.8 | 20.7 | 21.0 | 21.6 |
| قطر HA عند ارتفاع 0.46 متر (متر) | 21.3 | 22.6 | 23.5 | 23.8 |
قد يختلف أداء الرشاش باختلاف ظروف الحقل الفعلية. الحد الأدنى الموصى به للارتفاع هو 0.46 متر.