I-35 High-Speed Nozzle
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure Bars |
Pressure kPa |
Radius m |
Flow m3/hr |
Flow l/min |
Precip mm/hr | |
9Lt. Brown |
2.5 | 250 | 12.5 | 1.65 | 27.5 | 21 | 24 |
3.0 | 300 | 12.8 | 1.81 | 30.1 | 22 | 25 | |
3.5 | 350 | 13.1 | 1.94 | 32.3 | 23 | 26 | |
4.0 | 400 | 13.4 | 2.05 | 34.2 | 23 | 26 | |
4.5 | 450 | 13.4 | 2.16 | 36.0 | 24 | 28 | |
5.0 | 500 | 13.7 | 2.27 | 37.8 | 24 | 28 | |
12Lt. Blue |
3.0 | 300 | 14.3 | 2.38 | 39.6 | 23 | 27 |
3.5 | 350 | 14.6 | 2.57 | 42.8 | 24 | 28 | |
4.0 | 400 | 14.9 | 2.75 | 45.7 | 25 | 28 | |
4.5 | 450 | 15.2 | 2.91 | 48.5 | 25 | 29 | |
5.0 | 500 | 15.5 | 3.07 | 51.2 | 25 | 29 | |
5.5 | 550 | 15.5 | 3.24 | 54.0 | 27 | 31 | |
15Grey |
3.0 | 300 | 14.6 | 2.86 | 47.7 | 27 | 31 |
3.5 | 350 | 14.9 | 3.05 | 50.8 | 27 | 32 | |
4.0 | 400 | 15.2 | 3.22 | 53.7 | 28 | 32 | |
4.5 | 450 | 15.5 | 3.38 | 56.3 | 28 | 32 | |
5.0 | 500 | 16.2 | 3.53 | 58.8 | 27 | 31 | |
5.5 | 550 | 16.5 | 3.69 | 61.5 | 27 | 31 | |
18Red |
3.0 | 300 | 14.9 | 3.08 | 51.4 | 28 | 32 |
3.5 | 350 | 15.2 | 3.31 | 55.2 | 29 | 33 | |
4.0 | 400 | 15.5 | 3.52 | 58.7 | 29 | 34 | |
4.5 | 450 | 16.2 | 3.72 | 62.0 | 29 | 33 | |
5.0 | 500 | 16.8 | 3.91 | 65.2 | 28 | 32 | |
5.5 | 550 | 17.4 | 4.11 | 68.5 | 27 | 31 | |
21Dk. Brown |
4.0 | 400 | 16.2 | 3.97 | 66.2 | 30 | 35 |
4.5 | 450 | 16.5 | 4.20 | 70.1 | 31 | 36 | |
5.0 | 500 | 17.1 | 4.42 | 73.7 | 30 | 35 | |
5.5 | 550 | 17.7 | 4.66 | 77.7 | 30 | 34 | |
6.0 | 600 | 17.7 | 4.86 | 81.0 | 31 | 36 | |
6.5 | 650 | 18.0 | 5.05 | 84.2 | 31 | 36 | |
24Dk. Green |
4.0 | 400 | 17.1 | 4.88 | 81.3 | 33 | 39 |
4.5 | 450 | 17.4 | 5.18 | 86.3 | 34 | 40 | |
5.0 | 500 | 17.7 | 5.47 | 91.1 | 35 | 40 | |
5.5 | 550 | 18.3 | 5.78 | 96.3 | 35 | 40 | |
6.0 | 600 | 18.3 | 6.04 | 100.6 | 36 | 42 | |
6.5 | 650 | 18.6 | 6.29 | 104.8 | 36 | 42 | |
27Dk. Blue |
4.0 | 400 | 17.7 | 5.23 | 87.1 | 33 | 39 |
4.5 | 450 | 18.3 | 5.58 | 93.1 | 33 | 39 | |
5.0 | 500 | 18.9 | 5.92 | 98.7 | 33 | 38 | |
5.5 | 550 | 19.5 | 6.29 | 104.9 | 33 | 38 | |
6.0 | 600 | 19.8 | 6.60 | 110.0 | 34 | 39 | |
6.5 | 650 | 20.1 | 6.90 | 115.1 | 34 | 39 | |
30Black |
4.5 | 450 | 18.0 | 5.93 | 98.8 | 37 | 42 |
5.0 | 500 | 18.3 | 6.21 | 103.5 | 37 | 43 | |
5.5 | 550 | 18.9 | 6.52 | 108.6 | 36 | 42 | |
6.0 | 600 | 19.5 | 6.77 | 112.8 | 36 | 41 | |
6.5 | 650 | 19.8 | 7.01 | 116.9 | 36 | 41 | |
7.0 | 700 | 20.4 | 7.24 | 120.7 | 35 | 40 | |
ري المسطحات الخضراء