
Create a new My List.
PGP-00-CV
More information about PGP-Ultra
العلامة التجارية:
ري المسطحات الخضراء
خط المنتجات:
رشاشات دوارة
طراز المنتج:
PGP-Ultra
وحدة الاحتفاظ بالمخزون:
PGP00CV
الوصف:
PGP Ultra Rotor, shrub, adjustable from 50° to 360°, ¾" inlet, check valve, eight standard and four low-angle nozzles included
الوصف:
رشاش PGP Ultra الدوار، للشجيرات، قابل للتعديل من 50 إلى 360 درجة، فتحة داخل ¾ بوصة، محبس مانع للارتداد، يأتي مع ثمانية نوزلات قياسية وأربعة نوزلات منخفضة الزاوية
Dimensions
إرتفاع القافز:
الشجيرات
حجم المدخل:
¾"

Operating Specifications
Arc:
50° to 360°
Shipping Information
UPC-A:
0611698157589
الكمية/الحقيبة:
20
لوح محيطي:
2700
لوح أرضي:
2400
كرتونة رئيسية:
20
Specification Charts
I-20 Blue Standard Nozzle Performance Data
I-20 Blue Standard Nozzle
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure Bars |
Pressure kPa |
Radius m |
Flow m3/hr |
Flow l/min |
Precip mm/hr | |
|
![]() |
||||||
1.5 | 1.7 | 172 | 8.8 | 0.27 | 4.5 | 7 | 8 |
2.4 | 241 | 9.4 | 0.32 | 5.3 | 7 | 8 | |
3.1 | 310 | 9.4 | 0.34 | 5.7 | 8 | 9 | |
3.8 | 379 | 9.8 | 0.41 | 6.8 | 9 | 10 | |
4.5 | 448 | 9.8 | 0.43 | 7.2 | 9 | 10 | |
2.0 | 1.7 | 172 | 10.1 | 0.32 | 5.3 | 6 | 7 |
2.4 | 241 | 10.1 | 0.39 | 6.4 | 8 | 9 | |
3.1 | 310 | 10.4 | 0.45 | 7.6 | 8 | 10 | |
3.8 | 379 | 10.4 | 0.48 | 7.9 | 9 | 10 | |
4.5 | 448 | 9.8 | 0.52 | 8.7 | 11 | 13 | |
2.5 | 1.7 | 172 | 10.1 | 0.39 | 6.4 | 8 | 9 |
2.4 | 241 | 10.7 | 0.48 | 7.9 | 8 | 10 | |
3.1 | 310 | 10.7 | 0.57 | 9.5 | 10 | 12 | |
3.8 | 379 | 10.7 | 0.59 | 9.8 | 10 | 12 | |
4.5 | 448 | 10.7 | 0.66 | 11.0 | 12 | 13 | |
3.0 | 1.7 | 172 | 10.7 | 0.50 | 8.3 | 9 | 10 |
2.4 | 241 | 11.0 | 0.61 | 10.2 | 10 | 12 | |
3.1 | 310 | 11.6 | 0.68 | 11.4 | 10 | 12 | |
3.8 | 379 | 11.9 | 0.77 | 12.9 | 11 | 13 | |
4.5 | 448 | 11.9 | 0.84 | 14.0 | 12 | 14 | |
4.0 | 1.7 | 172 | 11.3 | 0.68 | 11.4 | 11 | 12 |
2.4 | 241 | 11.9 | 0.79 | 13.2 | 11 | 13 | |
3.1 | 310 | 12.2 | 0.91 | 15.1 | 12 | 14 | |
3.8 | 379 | 12.5 | 1.02 | 17.0 | 13 | 15 | |
4.5 | 448 | 12.5 | 1.09 | 18.2 | 14 | 16 | |
5.0 | 1.7 | 172 | 11.3 | 0.84 | 14.0 | 13 | 15 |
2.4 | 241 | 11.9 | 1.02 | 17.0 | 14 | 17 | |
3.1 | 310 | 12.8 | 1.14 | 18.9 | 14 | 16 | |
3.8 | 379 | 12.8 | 1.29 | 21.6 | 16 | 18 | |
4.5 | 448 | 12.8 | 1.41 | 23.5 | 17 | 20 | |
6.0 | 1.7 | 172 | 11.6 | 0.98 | 16.3 | 15 | 17 |
2.4 | 241 | 12.2 | 1.27 | 21.2 | 17 | 20 | |
3.1 | 310 | 13.1 | 1.36 | 22.7 | 16 | 18 | |
3.8 | 379 | 13.4 | 1.52 | 25.4 | 17 | 20 | |
4.5 | 448 | 13.4 | 1.66 | 27.6 | 18 | 21 | |
8.0 | 1.7 | 172 | 11.3 | 1.36 | 22.7 | 21 | 25 |
2.4 | 241 | 12.5 | 1.59 | 26.5 | 20 | 24 | |
3.1 | 310 | 13.4 | 1.82 | 30.3 | 20 | 23 | |
3.8 | 379 | 14.0 | 2.04 | 34.1 | 21 | 24 | |
4.5 | 448 | 14.0 | 2.23 | 37.1 | 23 | 26 | |
I-20 Low Angle Nozzle Performance Data
I-20 Low Angle Nozzle
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure Bars |
Pressure kPa |
Radius m |
Flow m3/hr |
Flow l/min |
Precip mm/hr | |
|
![]() |
||||||
2.0LA |
2.1 | 207 | 7.6 | 0.36 | 6.1 | 13 | 14 |
2.8 | 276 | 8.2 | 0.43 | 7.2 | 13 | 15 | |
3.4 | 345 | 8.5 | 0.48 | 7.9 | 13 | 15 | |
4.1 | 414 | 9.1 | 0.52 | 8.7 | 12 | 14 | |
2.5LA |
2.1 | 207 | 8.2 | 0.48 | 7.9 | 14 | 16 |
2.8 | 276 | 9.1 | 0.57 | 9.5 | 14 | 16 | |
3.4 | 345 | 10.1 | 0.64 | 10.6 | 13 | 15 | |
4.1 | 414 | 10.7 | 0.68 | 11.4 | 12 | 14 | |
3.5LA |
2.1 | 207 | 8.8 | 0.64 | 10.6 | 16 | 19 |
2.8 | 276 | 9.8 | 0.70 | 11.7 | 15 | 17 | |
3.4 | 345 | 10.7 | 0.79 | 13.2 | 14 | 16 | |
4.1 | 414 | 11.3 | 0.86 | 14.4 | 14 | 16 | |
4.5LA |
2.1 | 207 | 8.8 | 0.77 | 12.9 | 20 | 23 |
2.8 | 276 | 9.8 | 0.89 | 14.8 | 19 | 22 | |
3.4 | 345 | 10.7 | 1.00 | 16.7 | 18 | 20 | |
4.1 | 414 | 11.3 | 1.07 | 17.8 | 17 | 19 | |
I-20 High Flow Nozzle Performance Data
I-20 High Flow Nozzle
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure Bars |
Pressure kPa |
Radius m |
Flow m3/hr |
Flow l/min |
Precip mm/hr | |
|
![]() |
||||||
10 |
2.8 | 276 | 12.8 | 1.91 | 31.8 | 23 | 27 |
3.4 | 345 | 13.1 | 2.16 | 36.0 | 25 | 29 | |
4.1 | 414 | 13.7 | 2.38 | 39.7 | 25 | 29 | |
4.8 | 483 | 14.3 | 2.59 | 43.1 | 25 | 29 | |
13 |
2.8 | 276 | 13.1 | 2.48 | 41.3 | 29 | 33 |
3.4 | 345 | 13.4 | 2.79 | 46.6 | 31 | 36 | |
4.1 | 414 | 13.7 | 3.09 | 51.5 | 33 | 38 | |
4.8 | 483 | 14.3 | 3.36 | 56.0 | 33 | 38 | |
6.0LA |
2.1 | 207 | 9.4 | 0.95 | 15.9 | 21 | 25 |
2.8 | 276 | 10.7 | 1.14 | 18.9 | 20 | 23 | |
3.4 | 345 | 11.3 | 1.32 | 22.0 | 21 | 24 | |
4.1 | 414 | 11.9 | 1.43 | 23.8 | 20 | 23 | |
8.0LA |
2.8 | 276 | 11.3 | 1.52 | 25.4 | 24 | 28 |
3.4 | 345 | 11.9 | 1.75 | 29.1 | 25 | 29 | |
4.1 | 414 | 12.5 | 1.93 | 32.2 | 25 | 29 | |
4.8 | 483 | 12.5 | 2.09 | 34.8 | 27 | 31 | |
PGP Ultra / I-20 Black Short Radius Nozzle Performance Data
PGP Ultra / I-20 Black Short Radius Nozzle Performance Data |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|
.50
SR •
Black
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.07 | 1.2 | 6 | 7 |
2.0 | 200 | 5.2 | 0.08 | 1.3 | 6 | 7 | |
2.5 | 250 | 5.2 | 0.09 | 1.5 | 7 | 8 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 0.10 | 1.7 | 8 | 9 | |
3.5 | 350 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 8 | 9 | |
4.0 | 400 | 5.5 | 0.13 | 2.1 | 8 | 10 | |
4.5 | 450 | 5.5 | 0.14 | 2.3 | 9 | 10 | |
1.0
SR •
Black
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.16 | 2.7 | 14 | 16 |
2.0 | 200 | 5.2 | 0.17 | 2.9 | 13 | 15 | |
2.5 | 250 | 5.2 | 0.19 | 3.2 | 14 | 17 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 0.21 | 3.6 | 16 | 18 | |
3.5 | 350 | 5.5 | 0.23 | 3.8 | 15 | 18 | |
4.0 | 400 | 5.5 | 0.25 | 4.1 | 16 | 19 | |
4.5 | 450 | 5.5 | 0.26 | 4.3 | 17 | 20 | |
2.0
SR •
Black
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.28 | 4.7 | 24 | 27 |
2.0 | 200 | 5.2 | 0.31 | 5.2 | 23 | 27 | |
2.5 | 250 | 5.2 | 0.36 | 6.0 | 27 | 31 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 0.41 | 6.9 | 31 | 35 | |
3.5 | 350 | 5.5 | 0.45 | 7.6 | 30 | 35 | |
4.0 | 400 | 5.5 | 0.49 | 8.2 | 33 | 38 | |
4.5 | 450 | 5.5 | 0.53 | 8.9 | 35 | 41 | |
.75
SR •
Black
|
1.7 | 170 | 6.7 | 0.12 | 2.0 | 5 | 6 |
2.0 | 200 | 7.0 | 0.13 | 2.2 | 5 | 6 | |
2.5 | 250 | 7.0 | 0.15 | 2.4 | 6 | 7 | |
3.0 | 300 | 7.3 | 0.16 | 2.7 | 6 | 7 | |
3.5 | 350 | 7.6 | 0.17 | 2.9 | 6 | 7 | |
4.0 | 400 | 7.6 | 0.19 | 3.1 | 6 | 7 | |
4.5 | 450 | 7.6 | 0.20 | 3.3 | 7 | 8 | |
1.5
SR •
Black
|
1.7 | 170 | 6.7 | 0.23 | 3.8 | 10 | 12 |
2.0 | 200 | 7.0 | 0.25 | 4.1 | 10 | 12 | |
2.5 | 250 | 7.0 | 0.28 | 4.6 | 11 | 13 | |
3.0 | 300 | 7.3 | 0.31 | 5.2 | 12 | 13 | |
3.5 | 350 | 7.6 | 0.34 | 5.6 | 12 | 13 | |
4.0 | 400 | 7.6 | 0.36 | 6.0 | 12 | 14 | |
4.5 | 450 | 7.6 | 0.39 | 6.4 | 13 | 15 | |
3.0
SR •
Black
|
1.7 | 170 | 6.7 | 0.53 | 8.9 | 24 | 27 |
2.0 | 200 | 7.0 | 0.56 | 9.3 | 23 | 26 | |
2.5 | 250 | 7.0 | 0.60 | 10.0 | 24 | 28 | |
3.0 | 300 | 7.3 | 0.64 | 10.7 | 24 | 28 | |
3.5 | 350 | 7.6 | 0.67 | 11.2 | 23 | 27 | |
4.0 | 400 | 7.6 | 0.70 | 11.7 | 24 | 28 | |
4.5 | 450 | 7.6 | 0.73 | 12.1 | 25 | 29 | |
Notes: |