| 住宅用户计划对比 | ||
|---|---|---|
| 家庭计划 | 爱好者计划 | |
| 免费 - 始终免费 | 已付费-按年收费 | |
| 智能灌溉 | ||
| Predictive Watering® 预测灌溉 | √ | √ |
| 虚拟气象站 | √ | √ |
| 灌溉触发条件 | √ | √ |
| 节水高达 50% | √ | √ |
| 应用程序和控制 | ||
| 完整的应用程序和网页控制 (iOS、Android、浏览器) | √ | √ |
| 实时警报和通知 | √ | √ |
| 流量传感器和电流 监测 | √ | √ |
| SMS 警报 | 5/月 | |
| 历史与洞察 | ||
| 灌溉历史 | 30 天 | 365 天 |
| 灌溉快照报告 | √ | |
| 控制器洞察 | √ | |
| 控制器和区域备注 | √ | |
| 账号与支持 | ||
| 控制器 | 最多 3 个 | 最多 5 个 |
| 用户 | 1 | 最多 5 个 |
| 存储 | 25 MB | 100 MB |
景观灌溉