Pro-Düsen mit festem Sektor
Pro-Düsen mit festem Sektor sind auf hohe Genauigkeit für Grünflächen verschiedener Formen und Größen ausgelegt.
Anwendung
Private / gewerbliche Grünflächen
Wurfweite
1,5 - 5,2 m
Product Line
Düsen
- Saubere Kanten für klares Muster mit besserem Windwiderstand
- Große Wassertropfen minimieren die Nebelbildung bei besserer Verteilgenauigkeit
- Robuste Konstruktion garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung vor Ort
Filter
Aufsteigerhöhe
Option Arc
Wurfweite
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
| Modell | Beschreibung | Zur Liste hinzufügen |
|---|---|---|
| 5Q | Pro-Düse mit festem Sektor, 1,5 m Wurfweite, 90°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 5H | Pro-Düse mit festem Sektor, 1,5 m Wurfweite, 180°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 5F | Pro-Düse mit festem Sektor, 1,5 m Wurfweite, 360°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 8Q | Pro-Düse mit festem Sektor, 2,5 m Wurfweite, 90°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 8T | Pro-Düse mit festem Sektor, 2,5 m Wurfweite, 120°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 8H | Pro-Düse mit festem Sektor, 2,5 m Wurfweite, 180°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 8F | Pro-Düse mit festem Sektor, 2,5 m Wurfweite, 360°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 10Q | Pro-Düse mit festem Sektor, 3 m Wurfweite, 90°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 10T | Pro-Düse mit festem Sektor, 3 m Wurfweite, 120°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 10H | Pro-Düse mit festem Sektor, 3 m Wurfweite, 180°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 10F | Pro-Düse mit festem Sektor, 3 m Wurfweite, 360°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 12Q | Pro-Düse mit festem Sektor, 3,5 m Wurfweite, 90°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 12T | Pro-Düse mit festem Sektor, 3,5 m Wurfweite, 120°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 12H | Pro-Düse mit festem Sektor, 3,5 m Wurfweite, 180°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 12F | Pro-Düse mit festem Sektor, 3,5 m Wurfweite, 360°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 15Q | Pro-Düse mit festem Sektor, 4,6 m Wurfweite, 90°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 15T | Pro-Düse mit festem Sektor, 4,6 m Wurfweite, 120°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 15H | Pro-Düse mit festem Sektor, 4,6 m Wurfweite, 180°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 15F | Pro-Düse mit festem Sektor, 4,6 m Wurfweite, 360°, fester Sektor, Innengewinde | + |
| 17Q | Pro-Düse mit festem Sektor, 5,2 m Wurfweite, 90°, fester Sektor, Innengewinde | + |
Create a new My List.
Wenden Sie sich bezüglich Produktverfügbarkeit und Bestellung an Ihren örtlichen Vertriebspartner.
Spezifikationen
Betriebsdaten
- Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 bar; 210 kPa
- Mit Pro-Spray™ PRS30-Versenkdüsengehäuse zur Druckregulierung auf 2,1 bar; 210 kPa kombinieren
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
Merkmale
Die Pro-Düsen mit festem Sektor von Hunter sind so konzipiert, dass sie die zuverlässigste und genaueste Lösung für Düsen mit festem Sektor bieten. Aufgrund ihrer robusten Konstruktion und ihres hervorragenden Rufs sind die Pro-Düsen mit festem Sektor von Hunter bei Vertragshändlern immer beliebter geworden. Konfigurationen der Pro-Düsen mit festem Sektor sorgen für eine gleichmäßige Verteilung von allen Seiten. Die optimale Tröpfchengröße minimiert die Nebelbildung und maximiert die Abdeckung. Es sind sechs Radiusbereiche verfügbar und jeder kann für die Feinabstimmung reduziert werden.
Hauptvorteile
Saubere Kanten für klares Muster mit besserem Windwiderstand
Große Wassertropfen minimieren die Nebelbildung durch besseren Zusammenhalt
Robuste Konstruktion garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Farbcodiert zur einfachen Identifizierung vor Ort
Tabellen
PRO-SPRAY Dusen Mit Festem Sektor - Leistungsdaten
Düse 5 Blau •
- Wurfweite: 1,5 m
- Fest ¼, ½, voll
- Austrittswinkel: 0°
| Teilkreis | Spruhbild | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschl. mm/Std | |||
| Bar | kPa | m | m³/Std | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,02 | 0,30 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,02 | 0,38 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,03 | 0,45 | 48 | 55 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,03 | 0,46 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,03 | 0,51 | 42 | 49 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Verwende Hunter 4A oder 6A Düse | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,40 | 0,60 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,05 | 0,76 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,05 | 0,90 | 48 | 53 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,06 | 0,92 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,06 | 1,02 | 42 | 49 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,07 | 1,2 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,09 | 1,52 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,11 | 1,79 | 48 | 55 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,11 | 1,85 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,12 | 2,04 | 42 | 49 | ||
Düse 8 Braun •
- Wurfweite: 2,4 m
- Fest ¼, ⅓, ½, voll
- Austrittswinkel: 0°
| Teilkreis | Spruhbild | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschl. mm/Std | |||
| Bar | kPa | m | m³/Std | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,04 | 0,62 | 51 | 59 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,05 | 0,84 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,06 | 1,00 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,03 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,07 | 1,13 | 37 | 43 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,05 | 0,83 | 51 | 59 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,07 | 1,12 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,33 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,37 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1,51 | 37 | 33 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,08 | 1,33 | 55 | 64 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,10 | 1,69 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,12 | 1,99 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,05 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,14 | 2,27 | 37 | 43 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,16 | 2,67 | 55 | 64 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,20 | 3,37 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,24 | 3,99 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,10 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,27 | 4,54 | 37 | 43 | ||
Düse 10 Rot •
- Wurfweite: 3,0 m
- Fest ¼, ⅓, ½, voll
- Austrittswinkel: 15°
| Teilkreis | Spruhbild | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschl. mm/Std | |||
| Bar | kPa | m | m³/Std | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,07 | 1,08 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,08 | 1,33 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,09 | 1,53 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,09 | 1,57 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,10 | 1,71 | 38 | 44 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,09 | 1,44 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,11 | 1,77 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,12 | 2,04 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,13 | 2,09 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,13 | 2,17 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,18 | 3,06 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,14 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,26 | 4,33 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,32 | 5,31 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,37 | 6,13 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,38 | 6,28 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,41 | 6,85 | 38 | 44 | ||
Düse 12 Hellgrün •
- Wurfweite: 3,0 m
- Fest ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, voll
- Austrittswinkel: 28°
| Teilkreis | Spruhbild | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschl. mm/Std | |||
| Bar | kPa | m | m³/Std | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,10 | 1,58 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 2,00 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,37 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,43 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 40 | 47 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,13 | 2,11 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,16 | 2,67 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,19 | 3,16 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,19 | 3,25 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,22 | 3,59 | 40 | 47 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,19 | 3,17 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,24 | 4,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,28 | 4,73 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,29 | 4,87 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,32 | 5,39 | 40 | 47 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,38 | 6,33 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,48 | 8,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,57 | 9,47 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,58 | 9,74 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,65 | 10,78 | 40 | 47 | ||
Düse 15 Schwarz •
- Wurfweite: 4,6 m
- Fest ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, voll
- Austrittswinkel: 28°
| Teilkreis | Spruhbild | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschl. mm/Std | |||
| Bar | kPa | m | m³/Std | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,15 | 2,50 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,18 | 3,06 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,21 | 3,54 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,62 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 3,95 | 40 | 46 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,20 | 3,33 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,24 | 4,08 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,28 | 4,71 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,83 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,27 | 40 | 46 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,30 | 5,00 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,37 | 6,12 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,42 | 7,07 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,25 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,47 | 7,91 | 40 | 46 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,60 | 10,00 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,73 | 12,25 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,85 | 14,14 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,87 | 14,49 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,95 | 15,81 | 40 | 46 | ||
Düse 17 Grau •
- Wurfweite: 5,2 m
- Fest ¼, ½, voll
- Austrittswinkel: 28°
| Teilkreis | Spruhbild | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschl. mm/Std | |||
| Bar | kPa | m | m³/Std | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,19 | 3,17 | 34 | 40 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,23 | 3,88 | 39 | 45 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,27 | 4,48 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,59 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,30 | 5,01 | 40 | 46 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Verwende Hunter 17A Düsen | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,38 | 6,33 | 34 | 40 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,47 | 7,76 | 39 | 45 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,54 | 8,96 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,55 | 9,18 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,60 | 10,01 | 40 | 46 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Verwende Hunter 17A Düsen | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
Optimale Düsenleistung wird in Fettschrift dargestellt
Dokumente
Typ auswählen
- Alle Dokumente
- Bedienungsanleitungen
- Marketing
- Spezifikationen
- Ersatzteile
Support
Fotos
Anwendungsfotos
Image
Titel:
Pro-Spray
Datei:
h2438.jpg
Klassifizierung:
Action Shot German
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Stichwörter:
product
, spray
, pro-spray
, fixed arc nozzle
, 10H
Bild herunterladen
Medium OriginalIndem Sie auf Download klicken, stimmen Sie unseren Geschäftsbedingungen zu.
Image
Titel:
Pro-Spray
Datei:
hunter_pro-spray.jpg
Klassifizierung:
Action Shot German
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Stichwörter:
product
, spray
, pro-spray
, fixed arc nozzle
Bild herunterladen
Medium OriginalIndem Sie auf Download klicken, stimmen Sie unseren Geschäftsbedingungen zu.
Image
Titel:
Pro Fixed Nozzle
Datei:
h4709.jpg
Klassifizierung:
Action Shot German
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Stichwörter:
product
, spray
, pro-spray
, fized arc nozzle
Bild herunterladen
Medium OriginalIndem Sie auf Download klicken, stimmen Sie unseren Geschäftsbedingungen zu.
Studiofotos
Image
Titel:
PRO 17Q
Datei:
pro_17q.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 17Q
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
Image
Titel:
PRO 17H
Datei:
pro_17h.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 17H
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
Image
Titel:
PRO 15Q
Datei:
pro_15q.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15Q
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
Image
Titel:
PRO 15H
Datei:
pro_15h.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15H
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
Image
Titel:
PRO-15F
Datei:
pro_15f.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15F
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
Image
Titel:
PRO 12Q
Datei:
pro_12q.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12Q
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
Image
Titel:
PRO 12H
Datei:
pro_12h.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12H
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
Image
Titel:
PRO 12F
Datei:
pro_12f.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12F
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
Image
Titel:
PRO 10Q
Datei:
pro_10q.jpg
Klassifizierung:
Studio
Produktlinie:
Düsen
Produkte:
Schlagworte:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 10Q
Bild herunterladen
Medium OriginalMit dem Klick auf Herunterladen erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.












