| P/N | Lichtfarbe | Profil | 4,5 Bar | 5,5 Bar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meter | L/M | Meter | L/M | |||
| 803604 | Pfirsichfarben | 7,6 | 12,9 | 8,2 | 14,8 | |
| 803603 | orange | 8,5 | 14,4 | 8,8 | 15,9 | |
| 803602 | Rot | 9,4 | 15,9 | 10,1 | 17,0 | |
| 803601 | Dunkelrot | 10,4 | 17,4 | 11,0 | 18,5 | |
| 315314 | Weiß | 11,3 | 10,6 | 11,6 | 11,0 | |
| 315313 | Hellgrün | 12,8 | 16,3 | 13,4 | 17,8 | |
| 315310 | Grün | 14,0 | 19,7 | 14,6 | 21,6 | |
| 315312 | Dunkel- grün | 14,9 | 29,9 | 15,5 | 33,3 | |
GEGENÜBERLIEGENDE KONTUR-DÜSEN
