PRMP
DESIGN CRITERIA
Preset Operating PressureMaximum Inlet PressureFlow RangeInlet SizesOutlet Sizes
PRMP103FH3MH0.69 bar6.20 bar114 - 1590 L/hr3/4" F hose3/4" M hose
PRMP153FH3MH1.03 bar6.55 bar114 - 1590 L/hr3/4" F hose3/4" M hose
PRMP203FH3MH1.38 bar6.89 bar114 - 1590 L/hr3/4" F hose3/4" M hose
PRMP253FH3MH1.72 bar7.24 bar114 - 1590 L/hr3/4" F hose3/4" M hose
PRMP303FH3MH2.07 bar7.58 bar114 - 1590 L/hr3/4" F hose3/4" M hose
PRMP353FH3MH2.41 bar7.93 bar114 - 1590 L/hr3/4" F hose3/4" M hose
PRMP403FH3MH2.76 bar8.27 bar114 - 1590 L/hr3/4" F hose3/4" M hose
      
PRMP103F3M0.69 bar6.20 bar114 - 1590 L/hr3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP153F3M1.03 bar6.55 bar114 - 1590 L/hr3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP203F3M1.38 bar6.89 bar114 - 1590 L/hr3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP253F3M1.72 bar7.24 bar114 - 1590 L/hr3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP303F3M2.07 bar7.58 bar114 - 1590 L/hr3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP353F3M2.41 bar7.93 bar114 - 1590 L/hr3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP403F3M2.76 bar8.27 bar114 - 1590 L/hr3/4" F NPT3/4" M NPT
      
PRMP10TLBTLB0.69 bar1.72 bar114 - 1590 L/hrtape (5/8")tape (5/8")
PRMP15TLBTLB1.03 bar1.72 bar114 - 1590 L/hrtape (5/8")tape (5/8")
      
PRMP105LB5LB0.69 bar3.45 bar114 - 1590 L/hr500 (16 mm)500 (16 mm)
PRMP155LB5LB1.03 bar3.45 bar114 - 1590 L/hr500 (16 mm)500 (16 mm)
PRMP205LB5LB1.38 bar3.45 bar114 - 1590 L/hr500 (16 mm)500 (16 mm)
      
PRMP106LB6LB0.69 bar3.45 bar114 - 1590 L/hr600 (18 mm)600 (18 mm)
PRMP156LB6LB1.03 bar3.45 bar114 - 1590 L/hr600 (18 mm)600 (18 mm)
PRMP2056LB6LB1.38 bar3.45 bar114 - 1590 L/hr600 (18 mm)600 (18 mm)

The pressure regulator shall maintain the predetermined operating pressure provided that the inlet pressure is at least 0.34 bar above the expected outlet pressure, but not exceeding the maximum inlet pressure as shown above.