Create a new My List.
LDN con burbujeador de spray amplio
More information about LDN® LEPA
Product Line:
Aspersores LDN® para pivote
Modelo de productos:
LDN® LEPA
Part Number:
Ver más información
Descripción:
LDN with one of several Deflector Assemblies (blue, black, or green)
Descripción:
LDN con uno de varios conjuntos de deflectores (azul, negro o verde)
Warranty:
2 años por fallas de materiales, mano de obra y rendimiento
Product Information
Application:
Patrón amplio, suave y aireado
Operating Specifications
Nozzles:
n.º 4,5-n.º 26
Nozzle Sizes:
1,78-10,32 mm
Pressures:
0,41 - 0,69 bar
Flows:
80 - 3402 L/h
Additional Information
| CONJUNTOS DEFLECTORES BURBUJEADORES DE SPRAY ANCHO | |
|---|---|
| CÓNCAVO | ![]() |
| Modelo | Descripción |
| LDNDAHDCWSB | C = Cóncavo (azul) (33 ranuras) WSB = Inserto de burbujeador de spray ancho (verde) Boquillas nº 4,5 - nº 26 |
| LDNDAHDMCWSB | M = Mini C = Cóncavo (azul) (24 ranuras) WSB = Inserto de burbujeador de spray ancho (verde) Boquillas nº 4,5 - nº 9,5 |
| PLANO | ![]() |
| Modelo | Descripción |
| LDNDAHDFWSB | F = Plano (negro) (33 ranuras) WSB = Inserto de burbujeador de spray ancho (verde) Boquillas nº 4,5 - nº 26 |
| LDNDAHDMFWSB | M = Mini F = Plano (negro) (24 ranuras) WSB = Inserto de burbujeador de spray ancho (verde) Boquillas nº 4,5 - nº 9,5 |
| CONVEXO | ![]() |
| Modelo | Descripción |
| LDNDAHDVWSB | V = Convexo (verde) (33 ranuras) WSB = Inserto de burbujeador de spray ancho (verde) Boquillas nº 4,5 - nº 26 |
| LDNDAHDMVWSB | M = Mini V = Convexo (verde) (24 ranuras) WSB = Inserto de burbujeador de spray ancho (verde) Boquillas nº 4,5 - nº 9,5 |


