Create a new My List.
Xcel-Wobbler™ de ángulo alto
More information about Xcel-Wobbler™
Product Information
Operating Specifications
Additional Information
| XCEL-WOBBLER™ HIGH ANGLE | |
|---|---|
| Model | Description |
| XWOBxxB2HALD | Black deflector, 1/2" M NPT (complete*) |
| XWOBxxB3HALD | Black deflector, 3/4" M NPT (complete*) |
*Add the nozzle number to replace xx for the complete part number. For example: XWOB12B3HALD is an Xcel-Wobbler with a number 12 nozzle and a 3/4" base high angle model.
Specification Charts
Xcel-Wobbler™ (Métrico)
| Xcel-Wobbler Criterios de diseño | bar | |||
| 0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,72 | |
| Boquilla nº 6 - Dorado (2,38 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 177 | 216 | 250 | 279 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,1 | 12,5 | 13,7 | 14,0 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 9,8 | 10,7 | 11,7 | 12,5 |
| Boquilla nº 7 - Lima (2,78 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 241 | 295 | 341 | 382 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 12,2 | 14,2 | 14,3 | 15,4 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 10,1 | 11,1 | 12,3 | 12,5 |
| Boquilla nº 8 - Lavanda (3,18 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 318 | 388 | 450 | 502 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 12,8 | 14,2 | 14,3 | 15,7 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 10,4 | 11,7 | 12,5 | 13,0 |
| Boquilla nº 9 - gris (3,57 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 409 | 500 | 577 | 645 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 13,4 | 14,3 | 15,4 | 16,0 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 10,5 | 12,4 | 12,8 | 13,1 |
| Boquilla nº 10 - Turquesa (3,97 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 504 | 618 | 713 | 797 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 13,6 | 14,9 | 15,4 | 16,3 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,0 | 12,5 | 13,0 | 13,4 |
| Boquilla nº 11 - Amarillo (4,37 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 611 | 749 | 865 | 968 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 13,6 | 15,4 | 15,7 | 16,5 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,0 | 12,7 | 13,1 | 13,4 |
| Boquilla nº 12 - Rojo (4,76 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 734 | 899 | 1038 | 1161 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 14,0 | 15,4 | 15,9 | 16,6 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,1 | 12,2 | 13,6 | 13,6 |
| Boquilla nº 13 - Blanco (5,16 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 863 | 1056 | 1222 | 1365 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 14,2 | 15,6 | 16,0 | 16,9 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,1 | 12,7 | 13,6 | 13,7 |
| Boquilla nº 14 - Azul (5,56 mm) | ||||
| Caudal (L/h) | 999 | 1224 | 1415 | 1583 |
| HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 14,3 | 15,6 | 16,2 | 16,9 |
| MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,3 | 13,0 | 13,7 | 14,2 |
El rendimiento de los aspersores puede variar según las condiciones reales del campo. Hay otros tamaños de boquilla disponibles. Consulte con la fábrica para obtener datos específicos de rendimiento. Las alturas de los chorros varían de 0,8 a 1,7 m por encima de la boquilla según la presión y el tamaño de la boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de 0,46 m.
Comparación entre Wobbler para sistema fijo y vivero (métrico)
Aspersores Low Pressure - High Performance™
La tecnología Wobbler® fue introducida por Senninger® Irrigation en 1978 y se convirtió en un estándar de la industria. A lo largo de los años, Senninger ha desarrollado varios aspersores Wobbler diseñados para mejorar la eficiencia de riego. Estos aspersores son bien conocidos por su capacidad para distribuir el agua en un patrón uniforme e instantáneo utilizando presiones de operación muy bajas.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mini-Wobbler (VERTICAL) | mini-Wobbler de ángulo alto | i-mini-Wobbler (INVERTIDO) | Xcel-Wobbler DE ÁNGULO ALTO | Xcel-Wobbler™ de ángulo medio | Wobbler DE ÁNGULO ESTÁNDAR | Wobbler DE ÁNGULO BAJO | |
| Boquillas | |||||||
| nº 4 - nº 8 | nº 4 - nº 8 | nº 5 - nº 8 | nº 6 - nº 14 | nº 6 - nº 14 | nº 6 - nº 14 | nº 6 - nº 14 | |
| 1,59 - 3,18 mm | 1,59 - 3,18 mm | 1,98 - 3,18 mm | 2,38 - 5,56 mm | 2,38 - 5,56 mm | 2,38 - 5,56 mm | 2,38 - 5,56 mm | |
| Caudales | |||||||
| 95 - 495 L/h | 95 - 495 L/h | 170 - 495 L/h | 177 - 1583 L/h | 177 - 1583 L/h | 177 - 1583 L/h | 177 - 1583 L/h | |
| Presiones | |||||||
| 1,03 - 1,72 bar* | 1,03 - 1,72 bar* | 1,38 - 1,72 bar | 0,69 - 1,72 bar | 0,69 - 1,72 bar | 0,69-2,07 bar | 0,69-2,07 bar | |
| Diámetros a 0,46 m | |||||||
| 8,1 - 11,9 m | 11,4 - 15,8 m | N/A | 11,1 - 16,9 m | 9,8 - 14,2 m | 10,4 - 15,8 m | 8,8 - 14,2 m | |
| Diámetros a 0,91 m | |||||||
| 9,4 - 13,8 m | 12,3 - 16,2 m | 9,1 - 9,8 m | 11,8 - 17,4 m | 10,3 - 16,5 m | 5,8 - 8,5 m | 5,0 – 7,7 m | |
| Alturas de chorros | |||||||
| 0,46 - 0,91 m | 1,12 - 1,88 m | 0,2 - 0,46 m | 0,8 - 1,7 m | 0,8 - 1,2 m | 0,8 - 1,7 m | 0,8 - 1,2 m | |
*Para garantizar un arranque uniforme, el tamaño mínimo de boquilla recomendado a 15 psi (1,03 bar) es nº 5.






