Una boquilla para cada ocasión
Desde el MP Rotator, que ahorra agua, hasta los difusores estándar y las boquillas especiales de franja lateral, Hunter le ofrece una solución en la que puede confiar durante años.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquillas estándar MP Rotator™ | Boquillas MP Rotator MP800 | Boquillas de Franja MP Rotator | Boquillas de alta eficiencia | Boquillas ajustables Pro | Boquillas de arco fijas Pro | Boquillas en franja | Boquillas de corto alcance para riego localizado | Inundador y boquillas inundadoras | ||
| ESPECIFICACIONES RÁPIDAS | ||||||||||
| Tipos de boquilla | Boquilla giratoria de alta eficiencia | Boquilla giratoria de alta eficiencia | Boquilla giratoria de alta eficiencia | Difusor ajustable de alta eficiencia | Difusor ajustable | Difusor fijo | Difusor fijo | Difusor fijo | Inundador con compensación de presión | |
| RADIO | 2,5–10,7 m | 1,8–7,3 m | Bandas de 1,5 m de ancho | 2,4 m - 5,2 m | 1,2-1,8 m | 1,5–5,2 m | Bandas de 1,5 m y 2,7 m de ancho | 0,6 m - 1,8 m | goteo-0,76 m | |
| Sector | 45°-105°, 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°, 180° | 0°-360° | 0°-360° | 90°, 120°, 180°, 360° | 90°, 180° | 90°, 180° | 50°, 90°, 180°, 360° | |
| Tasa de precipitación (patrón cuadrado) | 10-11 mm/h | 20-21 mm/h | 13 mm/h | 40-44 mm/h | 87-167 mm/h | 41-49 mm/h | 89 mm/h | 18–70 mm/h *sin solapamiento | N/D | |
| Tasa de precipitación (patrón triángular) | 11-13 mm/h | 23-24 mm/h | 26 mm/h | 46-51 mm/h | 100-193 mm/h | 45-193 mm/h | 44 mm/h | 18–70 mm/h *sin solapamiento | N/D | |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | |
| FUNCIONES | ||||||||||
| Máxima eficiencia del agua | ||||||||||
| Tecnología de chorros y trayectorias múltiples | ||||||||||
| Pluviometría uniforme | ||||||||||
| UNIFORMIDAD ELEVADA | ||||||||||
| Función de doble emergencia resistente a los residuos | ||||||||||
| Filtro de malla reemplazable | ||||||||||
| Compensación de presión | ||||||||||
| Aplicaciones | ||||||||||
| Espacios pequeños | ||||||||||
| Espacios grandes | ||||||||||
| Pendientes | ||||||||||
| Riego profundo | ||||||||||








