| 5123-1-PC EFF Criterios de diseño | bar | |||||
| 2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | |
| Boquilla nº 13 - Blanco (5,16 mm) | ||||||
| Caudal (L/h) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 |
| Radio a 0,46 m de altura (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Boquilla nº 14 - Azul (5,56 mm) | ||||||
| Caudal (L/h) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 |
| Radio a 0,46 m de altura (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Boquilla nº 15 - Marrón oscuro (5,95 mm) | ||||||
| Caudal (L/h) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 |
| Radio a 0,46 m de altura (m) | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Boquilla nº 16 - Naranja (6,35 mm) | ||||||
| Caudal (L/h) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 |
| Radio a 0,46 m de altura (m) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Boquilla nº 17 - Verde oscuro (6,75 mm) | ||||||
| Caudal (L/h) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 |
| Radio a 0,46 m de altura (m) | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Boquilla nº 18 - Morado (7,14 mm) | ||||||
| Caudal (L/h) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 |
| Radio a 0,46 m de altura (m) | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
El rendimiento de los aspersores puede variar según las condiciones reales del campo. Las alturas de los chorros varían de 1,8 a 3,1 m por encima de la boquilla según la presión y el tamaño de la boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de 0,46 m.