Create a new My List.
Série 80
More information about Arroseurs à impact pour exploitation minière
Product Information
Operating Specifications
Additional Information
| Série 80 CMS | ||
|---|---|---|
| Modèle | N° de référence | Description |
| 8025 | 8025HR15MCMxxxP | Série 80 Impact, corps en cuivre, capuchon noir, buse unique, 25 degrés, pivot en plastique 1-1/4 " M NPT (complet *) |
| 8025HR16MCMxxxP | Série 80 Impact, corps en cuivre, capuchon noir, buse unique, 25 degrés, pivot en plastique 1-1/2 " M NPT (complet *) | |
* Ajoutez le numéro de la buse pour remplacer xxx dans le numéro de pièce complet.
Par exemple, 8025HR15MCM400P est un modèle 8 025 à buse simple Copper Mining Special avec une buse n° 40.
Specification Charts
3123-1-PC EFF (Métrique)
| 3123-1-PC EFF Critères de conception | bar | |||||
| 2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | |
| Buse nº 8 - Lavande (3,18 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 550 | 595 | 634 | 675 | 709 | 745 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Buse nº 9 - Gris (3,57 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 700 | 756 | 809 | 859 | 904 | 949 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 868 | 938 | 1002 | 1 063 | 1 120 | 1 174 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Les performances d’un arroseur sont susceptibles de varier en fonction des conditions locales. La hauteur du jet varie entre 1,8 et 3,1 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale de colonne montante recommandée est de 0,46 m.
4123-1-PC EFF (métrique)
| 4123-1-PC EFF Critères de conception | bar | |||||
| 2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | |
| Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 868 | 938 | 1002 | 1 063 | 1 120 | 1 174 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Buse nº 11 – Jaune (4,37 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 1 052 | 1 136 | 1 213 | 1 288 | 1 358 | 1 424 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Buse nº 12 – Rouge (4,76 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 1 254 | 1 356 | 1 447 | 1 535 | 1 619 | 1 699 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Buse nº 13 – Blanche (5,16 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 1 476 | 1 594 | 1 701 | 1 806 | 1 903 | 1 999 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Les performances d'un arroseur sont susceptibles de varier en fonction des conditions locales. La hauteur du jet varie entre 1,8 et 3,1 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale de colonne recommandée est de 0,46 m.
5123-1-PC EFF (métrique)
| 5123-1-PC EFF Critères de conception | bar | |||||
| 2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | |
| Buse nº 13 – Blanche (5,16 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 1 476 | 1 594 | 1 701 | 1 806 | 1 903 | 1 999 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 1 701 | 1 837 | 1960 | 2 083 | 2 194 | 2 294 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Buse nº 15 – Marron foncé (5,95 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 1 933 | 2 087 | 2 228 | 2 362 | 2 498 | 2 612 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Buse nº 16 – Orange (6,35 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 2 187 | 2 362 | 2 521 | 2 680 | 2 816 | 2 953 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Buse nº 17 – Vert foncé (6,75 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 2 430 | 2 635 | 2 794 | 2 975 | 3 134 | 3 293 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Buse nº 18 – Violet (7,14 mm) | ||||||
| Débit (L/h) | 2 703 | 2 930 | 3 112 | 3 316 | 3 498 | 3 657 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Les performances d’un arroseur sont susceptibles de varier en fonction des conditions locales. La hauteur du jet varie entre 1,8 et 3,1 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale de colonne recommandée est de 0,46 m.
7125 PC EFF (métrique)
| Arroseur 7125 PC EFF Critères de conception | bar | |||
| 2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
| Buse nº 14 (5,56 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 2 090 | 2 294 | 2 476 | 2 680 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 17,4 | 17,7 | 18,3 | 19,2 |
| Buse nº 16 (6,35 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 2 521 | 2 794 | 3 066 | 3 361 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 18,0 | 18,6 | 19,8 | 20,1 |
| Buse nº 18 (7,14 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 3 021 | 3 452 | 3 770 | 4 088 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 18,6 | 19,2 | 20,4 | 20,7 |
| Buse n° 20 (7,94 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 3 725 | 4 111 | 4 497 | 4 974 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 19,5 | 21,0 | 22,3 | 23,5 |
| Buse n°22 (8,73 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 4 315 | 4 838 | 5 224 | 5 769 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 20,4 | 21,9 | 22,9 | 24,4 |
| Buse n°24 (9,53 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 5 224 | 5 542 | 6 337 | 7 041 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 20,7 | 22,3 | 23,5 | 24,7 |
| Buse nº26 (10,32 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 5633 | 6 291 | 6 814 | 7450 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 21.03 | 22,56 | 24,38 | 25,3 |
Les performances d’un arroseur sont susceptibles de varier en fonction des conditions locales. Les portées indiquées correspondent à des buses standard à conduit droit pourvues d’une aube d’effluent (rose). D'autres combinaisons de buses et/ou de diffuseurs sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 2,6 et 4,7 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur d'allonge minimale recommandée est de 0,46 m.
8025HR-1 CMS (métrique)
| 8025HR-1 CMS Critères de conception | bar | |||
| 2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
| Buse n°24 (9,53 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 5 724 | 6 405 | 7 018 | 7 563 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 40,8 | 43,9 | 46,9 | 48,5 |
| Buse nº26 (10,32 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 6 655 | 7 427 | 8 154 | 8 790 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 43,3 | 46,3 | 49,1 | 50,6 |
| Buse nº28 (11,11 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 7700 | 8 631 | 9 448 | 10 198 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 45,1 | 47,9 | 50,6 | 52,1 |
| Buse nº30 (11,91 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 8 767 | 9 789 | 10 720 | 11 583 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 46,6 | 49,4 | 51,8 | 53,3 |
| Buse nº32 (12,7 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 9 971 | 11 129 | 12 197 | 13 173 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 47,5 | 50,3 | 52,7 | 54,6 |
| Buse nº 34 (13,49 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 11 243 | 12 583 | 13 786 | 14 877 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 48,5 | 51,2 | 53,6 | 55,8 |
| Buse nº 36 (14,29 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 12 605 | 14 104 | 15 444 | 16 694 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 49,1 | 51,8 | 54,3 | 57,0 |
| Buse n° 38 (15,08 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 13 605 | 15 195 | 16 648 | 17 988 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 49,7 | 52,4 | 54,9 | 57,9 |
| Buse nº40 (15,88 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 15 240 | 17 034 | 18 647 | 20 146 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 50,3 | 53,0 | 55,5 | 58,5 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. Les diamètres indiqués correspondent à des buses pourvues de diffuseurs à redressage de jet. D'autres buses sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 3,8 et 8,5 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse.