Create a new My List.
LDN avec ensemble de socle bulleur UP3
More information about LDN® LEPA
Product Line:
Arroseurs à pivot LDN®
Modèle de produit:
LDN® LEPA
Part Number:
Voir les informations supplémentaires
Description:
LDN with one of several UP3 Bubbler Pad Assemblies
Description:
LDN avec l’un de plusieurs socles bulleurs UP3
Warranty:
2 ans sur les matériaux, la qualité de fabrication et les performances
Product Information
Application:
Jet doux à bulles
Operating Specifications
Nozzles:
n° 4,5 à 15
Nozzle Sizes:
1,78 à 5,95 mm
Pressures:
0,41 à 1,03 bar
Flows:
79 à 1 413 L/h
Additional Information
| ENSEMBLES DE SOCLE AVEC BULLEUR LDN UP3 | |
|---|---|
| CONCAVE | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDCUP3B | C = Concave (bleu) (33) UP3B = Bulleur UP3 Buses n° 10 à 26 |
| LDNPHDCMGUP3B | C = Concave (bleu) MG = Rainure moyenne (33 rainures) UP3B = Bulleur UP3 Buses n° 10 à 26 |
| LDNPHDCDGUP3B | C = Concave (bleu) DG = Rainure profonde (24) UP3B = Bulleur UP3 Buses n° 10 à 26 |
| LDNPHDMCUP3B | M = Mini C = Concave (bleu) (24) UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 4 à 9,5 |
| LDNPHDCSUP3B | C = Concave (bleu) S = Lisse UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 4 à 14,5 |
| LDNPHDMC12UP3B2 | M = Mini C = Concave (bleu) 12 = 12 rainures UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 2 à 5 |
| PLAT | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDFUP3B | F = Plat (noir) (33) UP3B = Bulleur UP3 Buses n° 10 à 26 |
| LDNPHDFMGUP3B | F = Plat (noir) MG = Rainure moyenne (33 rainures) UP3B = Bulleur UP3 Buses n° 10 à 26 |
| LDNPHDFDGUP3B | F = Plat (noir) DG = Rainure profonde (24) UP3B = Bulleur UP3 Buses n° 10 à 26 |
| LDNPHDMFUP3B | M = Mini F = Plat (noir) UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 4 à 9,5 |
| LDNPHDFSUP3B | F = Plat (noir) S = Lisse UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 4 à 14,5 |
| LDNPHDMF12UP3B | M = Mini F = Plat (noir) 12 = 12 rainures UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 2 à 5 |
| CONVEXE | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDVUP3B | V = Convexe (vert) (33) UP3B = Bulleur UP3 Buses n° 10 à 26 |
| LDNPHDVDGUP3B | V = Convexe (vert) DG = Rainure profonde (24) UP3B = Bulleur UP3 Buses n° 10 à 26 |
| LDNPHDMVUP3B | M = Mini V = Convexe (vert) (24) UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 4 à 9,5 |
| LDNPHDVSUP3B | V = Convexe (vert) S = Lisse UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 4 à 14,5 |
| LDNPHDMV12UP3B | M = Mini V = Convexe (vert) 12 = 12 rainures UP3B = Bulleur UP3 Buses nº 2 à 5 |


