Create a new My List.
LDN avec Shroud
More information about LDN® LEPA
Product Line:
Arroseurs à pivot LDN®
Modèle de produit:
LDN® LEPA
Part Number:
Voir les informations supplémentaires
Description:
LDN with the Shroud and one of several deflector pads with LEPA inserts
Description:
LDN avec Shroud et l'un de plusieurs socles de plateaux avec inserts LEPA
Warranty:
2 ans sur les matériaux, la qualité de fabrication et les performances
Product Information
Application:
Jet doux en forme de dôme
Operating Specifications
Nozzles:
n° 4,5 à 15
Nozzle Sizes:
1,78 à 5,95 mm
Pressures:
0,41 à 1,03 bar
Flows:
79 à 1 413 L/h
Additional Information
| SUPPORT ET BUSES LDN | |
|---|---|
| SUPPORT | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNBRASMUP3 | Support de buse LDN® UP3®, 3/4" M NPT avec bague de retenue et joint torique (sans plateau ni buse) |
| BUSE UP3® | ![]() |
| Modèle | Description |
| UP3NZxxx | Buses UP3® codées par couleur n° 04 à 26 (demi-tailles et buse Zero-Flow également disponibles) |
| SHROUD LDN | |
|---|---|
![]() | |
| Modèle | Description |
![]() | |
| LDNSBSUP3 | Shroud avec clips |
| SOCLES DE PLATEAU AVEC INSERT BULLEUR (BEIGE) | |
|---|---|
| CONCAVE | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDCBB | C = Concave (bleu) (33 rainures standard) BB = Insert bulleur (beige) Buses nº 5 à 24 |
| LDNPHDMCBB | M = Mini C = Concave (bleu) (24 rainures) BB = Insert bulleur (beige) Buses nº 5 à 9 |
| PLAT | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDFBB | F = Plat (noir) (33 rainures standard) BB = Insert bulleur (beige) Buses nº 5 à 24 |
| LDNPHDMFBB | M = Mini F = Plat (noir) (24 rainures) BB = Insert bulleur (beige) Buses nº 5 à 9 |
| CONVEXE | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDVBB | V = Convexe (vert) (33 rainures standard) BB = Insert bulleur (beige) Buses nº 5 à 24 |
| LDNPHDMVBB | M = Mini V = Convexe (vert) (24 rainures) BB = Insert bulleur (beige) Buses nº 5 à 9 |
Les socles de plateaux ci-dessus doivent être utilisés avec le Shroud LDN pour une application LEPA.
| SOCLES DE PLATEAU AVEC INSERT CM1 (ROUGE) | |
|---|---|
| CONCAVE | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDCB11 | C = Concave (bleu) (33 rainures standard) B11 = Insert de chimigation du maïs CM1 (rouge) Buses n° 5 à 9 |
| PLAT | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDFB11 | F = Plat (noir) (33 rainures standard) B11 = Insert de chimigation du maïs CM1 (rouge) Buses n° 5 à 9 |
| CONVEXE | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDVB11 | V = Convexe (vert) (33 rainures standard) B11 = Insert de chimigation du maïs CM1 (rouge) Buses n° 5 à 9 |
Les socles de plateaux ci-dessus doivent être utilisés avec le Shroud LDN pour une application LEPA.
| SOCLES DE PLATEAU AVEC INSERT CM2 (MARRON) | |
|---|---|
| CONCAVE | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDCB25 | C = Concave (bleu) (33 rainures standard) B25 = Insert de chimigation du maïs CM2 (marron) Buses n° 10 à 26 |
| PLAT | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDFB25 | F = Plat (noir) (33 rainures standard) B25 = Insert de chimigation du maïs CM2 (marron) Buses n° 10 à 26 |
| CONVEXE | ![]() |
| Modèle | Description |
| LDNPHDVB25 | C = Convexe (vert) (33 rainures standard) B25 = Insert de chimigation du maïs CM2 (marron) Buses n° 10 à 26 |
Les socles de plateaux ci-dessus doivent être utilisés avec le Shroud LDN pour une application LEPA.











