Create a new My List.
Mini-Wobbler™ à angle élevé
More information about mini-Wobbler™
Product Information
Operating Specifications
Specification Charts
mini-Wobbler™ (vertical) (métrique)
| critères de conception mini-Wobbler (vertical) | bar | ||
| 1,03 | 1,38 | 1,72 | |
| Buse n° 4 - Bleu clair (1,59 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 95 | 114 | 127 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 8,1 | 8,5 | 8,8 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 9,4 | 9,8 | 10,1 |
| Buse nº 5 - Beige (1,98 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 145 | 170 | 191 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 9,4 | 10,2 | 10,7 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 11,1 | 11,9 | 12,0 |
| Buse nº 6 - Or (2,38 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 216 | 250 | 284 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 10,1 | 11,0 | 11,3 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 12,0 | 12,8 | 12,8 |
| Buse nº 7 - Vert citron (2,78 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 295 | 343 | 384 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 10,7 | 11,4 | 11,7 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 12,5 | 13,1 | 13,1 |
| Buse nº 8 - Lavande (3,18 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 379 | 443 | 495 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 10,8 | 11,7 | 11,9 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 12,7 | 13,1 | 13,3 |
Également disponible avec les buses n° 9 et n° 10. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. La hauteur du jet du modèle vertical varie entre 0,46 et 0,91 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale de colonne montante recommandée est de 0,46 m.
mini-Wobbler™ (à angle élevé) (métrique)
| mini-Wobbler (angle élevé) Critères de conception | bar | ||
| 1,03 | 1,38 | 1,72 | |
| Buse n° 4 - Bleu clair (1,59 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 95 | 114 | 127 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 11,4 | 12,6 | 12,6 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 12,3 | 12,6 | 12,8 |
| Buse nº 5 - Beige (1,98 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 145 | 170 | 191 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 13,3 | 13,3 | 14,0 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 13,4 | 13,4 | 14,5 |
| Buse nº 6 - Or (2,38 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 216 | 250 | 284 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 14,2 | 14,5 | 15,2 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 14,6 | 15,2 | 15,2 |
| Buse nº 7 - Vert citron (2,78 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 295 | 343 | 384 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 14,9 | 15,2 | 15,2 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 15,2 | 15,4 | 15,5 |
| Buse nº 8 - Lavande (3,18 mm) | |||
| Débit (L/hr) | 379 | 443 | 495 |
| Diamètre à 0,46 m de haut (m) | 15,5 | 15,5 | 15,8 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 15,8 | 16,0 | 16,2 |
Les performances d’un arroseur sont susceptibles de varier en fonction des conditions locales. La hauteur du jet varie entre 1,12 et 1,88 m en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale de colonne montante recommandée est de 0,46 m.
i-mini-Wobbler (inversé) (métrique)
| i-mini-Wobbler (Inversé) Critères de conception | bar | |
| 1,38 | 1,72 | |
| Buse nº 5 - Beige (1,98 mm) | ||
| Débit (L/hr) | 170 | 191 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 9,2 | 9,5 |
| Diamètre à 1,83 m de haut (m) | 9,8 | 9,9 |
| Buse nº 6 - Or (2,38 mm) | ||
| Débit (L/hr) | 250 | 284 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 9,5 | 9,6 |
| Diamètre à 1,83 m de haut (m) | 10,4 | 10,5 |
| Buse nº 7 - Vert citron (2,78 mm) | ||
| Débit (L/hr) | 343 | 384 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 9,5 | 9,8 |
| Diamètre à 1,83 m de haut (m) | 10,7 | 10,8 |
| Buse nº 8 - Lavande (3,18 mm) | ||
| Débit (L/hr) | 443 | 495 |
| Diamètre à 0,91 m de hauteur (m) | 9,6 | 9,8 |
| Diamètre à 1,83 m de haut (m) | 10,8 | 11,0 |
Les performances d’un arroseur sont susceptibles de varier en fonction des conditions locales. La hauteur du jet du modèle inversé varie entre 0,2 et 0,46 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse.
Comparaison des arroseurs Wobbler pour système fixe et arrosage en pépinière (métrique)
Arroseurs basse pression - haute performance™
La technologie Wobbler® a été introduite par Senninger® Irrigation en 1978 et s’est imposée comme une référence dans l’industrie. Au fil des années, Senninger a développé plusieurs arroseurs Wobbler conçus pour améliorer l’efficacité de l’arrosage. Ces arroseurs sont réputés pour leur capacité à distribuer l’eau de manière uniforme et instantanée à très basse pression.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mini-Wobbler (VERTICAL) | Mini-Wobbler À ANGLE ÉLEVÉ | i-mini-Wobbler (INVERSÉ) | Xcel-Wobbler À ANGLE ÉLEVÉ | Xcel-Wobbler À ANGLE MOYEN | Wobbler À ANGLE STANDARD | Wobbler À ANGLE BAS | |
| Buses | |||||||
| N° 4 à 8 | N° 4 à 8 | #5 - #8 | N° 6 à 14 | N° 6 à 14 | N° 6 à 14 | N° 6 à 14 | |
| 1,59 à 3,18 mm | 1,59 à 3,18 mm | 1,98 à 3,18 mm | 2,38 à 5,56 mm | 2,38 à 5,56 mm | 2,38 à 5,56 mm | 2,38 à 5,56 mm | |
| Flux | |||||||
| 95 à 495 L/h | 95 à 495 L/h | 170 à 495 L/h | 177 à 1 583 L/h | 177 à 1 583 L/h | 177 à 1 583 L/h | 177 à 1 583 L/h | |
| Pressions | |||||||
| 1,03 à 1,72 bar* | 1,03 à 1,72 bar* | 1,38 à 1,72 bar | 0,69 à 1,72 bar | 0,69 à 1,72 bar | 0,69 à 2,07 bar | 0,69 à 2,07 bar | |
| Diamètres de 0,46 m | |||||||
| 8,1 – 11,9 m | 11,4 à 15,8 m | N.D. | 11,1 à 16,9 m | 9,8 à 14,2 m | 10,4 à 15,8 m | 8,8 à 14,2 m | |
| Diamètres de 0,91 m | |||||||
| 9,4 à 13,8 m | 12,3 à 16,2 m | 9,1 - 9,8 m | 11,8 - 17,4 m | 10,3 – 16,5 m | 5,8 à 8,5 m | 5,0 à 7,7 m | |
| Hauteurs de jet | |||||||
| 0,46 à 0,91 m | 1,12 à 1,88 m | 0,2 à 0,46 m | 0,8 à 1,7 m | 0,8 à 1,2 m | 0,8 à 1,7 m | 0,8 à 1,2 m | |
* Pour garantir un démarrage uniforme, la taille de buse minimum recommandée à 15 psi (1,03 bar) est la n° 5.






