TTS-880
Modèles
Modèle | Description | Ajouter à la liste |
---|---|---|
GT-880-D-18-P5 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 18 installée, 3,4 bar | + |
GT-880-D-23-P6 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 23 installée, 4,5 bar | + |
GT-880-D-23-P8 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 23 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-D-25-P6 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 25 installée, 4,5 bar | + |
GT-880-D-25-P8 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 25 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-D-38-P8 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 38 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-D-43-P8 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 43 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-D-48-P8 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 48 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-D-53-P8 | Turbine de golf GT-880D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 53 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-DD-15-P5 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 15 installée, 3,4 bar | + |
GT-880-DD-18-P5 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 18 installée, 3,4 bar | + |
GT-880-DD-18-P6 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 18 installée, 4,5 bar | + |
GT-880-DD-20-P6 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 20 installée, 4,5 bar | + |
GT-880-DD-23-P6 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 23 installée, 4,5 bar | + |
GT-880-DD-25-P6 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 25 installée, 4,5 bar | + |
GT-880-DD-25-P8 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 25 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-DD-33-P8 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 33 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-DD-38-P8 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 38 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-DD-43-P8 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 43 installée, 5,5 bar | + |
GT-880-DD-48-P8 | Turbine de golf GT-880DD, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 48 installée, 5,5 bar | + |
Create a new My List.
Contactez votre distributeur local pour connaître la disponibilité des produits et passer commande.
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
- Portée : 14,9 à 29,6 m
- Débit : 3,23 à 13,29 m3/h ; 53,8 à 221,4 l/min
- Plage de pression 3,4 à 6,9 bars ; 340 à 690 kPa
- Tous les arroseurs TTS ont une pression certifiée de 10 bars ; 1 000 kPa
Options
- C - Check-O-Matic permet de compenser des variations de dénivellation jusqu'à 8 m, et de passer en mode hydraulique normalement ouvert grâce aux connexions par le haut
- D - Décodeur avec électrovanne intégrée, incluant toutes les caractéristiques « E » ci-dessous*
- DD - Décodeur deux stations avec électrovanne intégrée, incluant toutes les caractéristiques « E » ci-dessous*
- E - Électrovanne intégrée avec régulation de pression réglable, sélecteur Marche/Arrêt/Auto, 210 mA (courant d'appel 370 mA) 50 Hz ; solénoïde 190 mA (courant d'appel 350 mA) 60 Hz, avec plongeur indémontable et vis de purge interne vers le bas
*Tous les arroseurs DIH sont équipés de deux épissures 3M DBRY-6 pour le branchement du câble signal.
Fonctionnalités
Les arroseurs de la série TTS-800 conjuguent une uniformité maximale et une durée de vie optimale sur le terrain. Dotés des entraînements par engrenages les plus puissants du marché, ces arroseurs sont prêts à relever tous les défis liés à l'utilisation d'eaux usées ou de mauvaise qualité. Un compartiment de bride aux dimensions pratiques accueille les branchements et composants du système pour que vous puissiez y accéder rapidement. Enfin, l'entretien complet par le haut transforme la maintenance de routine en un véritable jeu d'enfant !
Principaux avantages
Fonctionnalités avancées
Avec sa conception révolutionnaire permettant un entretien complet par le haut (TTS), le système Hunter présente des caractéristiques uniques qui conjuguent simplicité d'utilisation et innovation. Cliquez ICI pour accéder aux fonctionnalités TTS avancées et découvrir pourquoi les systèmes Hunter sont la solution idéale pour votre parcours.

L'option décodeur en tête (DIH) préconfiguré est disponible pour tous les arroseurs TTS avec valve intégrée des séries 800 et 900. L'ensemble des arroseurs DIH est équipé de la technologie brevetée Hunter de programmation complète par le haut (« Total Top Programming »). Que ce soit à l'atelier ou sur le terrain, la station de décodage peut être programmée sans démonter l'arroseur.

Le système exclusif Filter Sentry nettoie le filtre à chaque activation et désactivation de l'électrovanne. Ce dispositif précieux est disponible en standard sur chaque turbine TTS-800.

Les plaques de repérage extra larges et clipsables sont disponibles en noir (standard) ainsi qu'en rouge, blanc et bleu selon les besoins de chaque terrain de golf. La plaque violette peut également servir à identifier les circuits d'eaux usées.

Tableaux
Performances des buses TTS-880 / G-880 / G-80B* - Métrique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buse | Pression | Portée | DÉBIT | Précip. mm/h | ||||||
bar | kPa | Lun | m3/h | l/min | ![]() |
![]() |
||||
Marron clair![]() 803611 |
15 •
Blanc
|
Gris![]() 315317 |
3,4 | 344 | 14,9 | 3,23 | 53,8 | 14,5 | 16,7 | |
4,1 | 413 | 15,5 | 3,57 | 59,4 | 14,8 | 17.0 | ||||
4,5 | 450 | 15,9 | 3,73 | 62,1 | 14,8 | 17,1 | ||||
4,8 | 482 | 16,2 | 3,86 | 64,4 | 14,8 | 17,1 | ||||
5,5 | 551 | 16,8 | 4,13 | 68,9 | 14,7 | 17.0 | ||||
Marron clair![]() 803611 |
18 •
Orange
|
Gris![]() 315317 |
3,4 | 344 | 17,1 | 3,91 | 65,1 | 13,4 | 15,5 | |
4,1 | 413 | 17,7 | 4,28 | 71,3 | 13,7 | 15,8 | ||||
4,5 | 450 | 18,0 | 4,48 | 74,6 | 13,8 | 16.0 | ||||
4,8 | 482 | 18,3 | 4,54 | 75,7 | 13,6 | 15,7 | ||||
5,5 | 551 | 18,6 | 4,82 | 80,3 | 13,9 | 16,1 | ||||
Marron clair![]() 803611 |
20 •
Marron
|
Gris![]() 3153147 |
3,4 | 344 | 17,4 | 4,18 | 69,7 | 13,8 | 16.0 | |
4,1 | 413 | 18,0 | 4,61 | 76,8 | 14,3 | 16,5 | ||||
4,5 | 450 | 18,6 | 4,86 | 81,0 | 14,1 | 16,2 | ||||
4,8 | 482 | 19,2 | 4,91 | 81,8 | 13,3 | 15,4 | ||||
5,5 | 551 | 19,5 | 5,16 | 85,9 | 13,5 | 15,6 | ||||
Marron clair![]() 803611 |
23 •
Vert
|
Bleu clair![]() 315311 |
3,4 | 344 | 19,2 | 4,91 | 81,8 | 13,3 | 15,4 | |
4,1 | 413 | 19,8 | 5,22 | 87,1 | 13,3 | 15,4 | ||||
4,5 | 450 | 20,1 | 5,45 | 90,8 | 13,5 | 15,6 | ||||
4,8 | 482 | 20,4 | 5,66 | 94,3 | 13,6 | 15,7 | ||||
5,5 | 551 | 20,7 | 6,04 | 100,7 | 14,1 | 16,2 | ||||
Marron clair![]() 803611 |
25 •
Bleu
|
Bleu clair![]() 315311 |
4,5 | 450 | 21,6 | 6,50 | 108,3 | 13,9 | 16.0 | |
4,8 | 482 | 22,3 | 6,75 | 112,5 | 13,6 | 15,7 | ||||
5,5 | 551 | 22,6 | 7,19 | 119,8 | 14,1 | 16,3 | ||||
6,2 | 620 | 22,9 | 7,65 | 127,5 | 14,6 | 16,9 | ||||
6,9 | 689 | 23,5 | 8,12 | 135,3 | 14,7 | 17.0 | ||||
Marron clair![]() 803611 |
33 •
Gris
|
Bleu clair![]() 315311 |
4,5 | 450 | 22,6 | 7,02 | 117,0 | 13,8 | 15,9 | |
4,8 | 482 | 22,9 | 7,27 | 121,1 | 13,9 | 16,1 | ||||
5,5 | 551 | 23,5 | 7,77 | 129,5 | 14,1 | 16,3 | ||||
6,2 | 620 | 24,1 | 8,22 | 137,0 | 14,2 | 16,4 | ||||
6,9 | 689 | 24,7 | 8,68 | 144,6 | 14,2 | 16,4 | ||||
Marron clair![]() 803611 |
38 •
Rouge
|
Bleu clair![]() 315311 |
4,5 | 450 | 23,5 | 7,97 | 132,9 | 14,5 | 16,7 | |
4,8 | 482 | 24,1 | 8,31 | 138,5 | 14,3 | 16,6 | ||||
5,5 | 551 | 25,0 | 8,84 | 147,3 | 14,1 | 16,3 | ||||
6,2 | 620 | 25,6 | 9,38 | 156,3 | 14,3 | 16,5 | ||||
6,9 | 689 | 26,5 | 9,90 | 165,0 | 14,1 | 16,3 | ||||
Marron clair![]() 803611 |
43 •
Marron foncé
|
Bleu![]() 315311 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4,8 | 482 | 25,3 | 9,38 | 156,3 | 14,7 | 16,9 | ||||
5,5 | 551 | 25,9 | 9,90 | 165,0 | 14,8 | 17.0 | ||||
6,2 | 620 | 26,5 | 10,52 | 175,3 | 15,0 | 17,3 | ||||
6,9 | 689 | 27,1 | 11,09 | 184,7 | 15,1 | 17,4 | ||||
Marron foncé![]() 803610 |
48 •
Vert foncé
|
Bleu foncé![]() 833500 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4,8 | 482 | 27,4 | 10,65 | 177,5 | 14,2 | 16,3 | ||||
5,5 | 551 | 28,0 | 11,11 | 185,1 | 14,1 | 16,3 | ||||
6,2 | 620 | 28,7 | 11,46 | 191,0 | 14,0 | 16,1 | ||||
6,9 | 689 | 29,3 | 12,15 | 202,5 | 14,2 | 16,4 | ||||
Marron foncé![]() 803610 |
53 •
Bleu foncé
|
Bleu foncé![]() 833500 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4,8 | 482 | 27,7 | 11,31 | 188,5 | 14,7 | 17.0 | ||||
5,5 | 551 | 28,3 | 11,86 | 197,7 | 14,8 | 17.0 | ||||
6,2 | 620 | 29,0 | 12,61 | 210,1 | 15,0 | 17,4 | ||||
6,9 | 689 | 29,6 | 13,29 | 221,4 | 15,2 | 17,6 | ||||
Remarque : bouchon de buse référence 315300 installé à l'avant du compartiment de la buse. |
Documents
Sélectionner un type
- Tous les documents
- Manuels
- Marketing
- Caractéristiques
- Pièces de rechange
Détails d'installation CAD
Photos
Photos d'action


Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen OriginalPhotos de studio


Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original
