PS Ultra
- Simple : l'installation est plus rapide grâce aux buses Pro à haut rendement installées en usine (en option)
- Efficace : arrose plus efficacement avec un jet à haute uniformité pour une couverture uniforme
- Compact : conçu pour les espaces restreints, avec un corps de tuyères compact et durable
- Polyvalent : fonctionne avec toutes les buses pour une modernisation plus simple
FILTRER
Hauteur escamotable
Option de secteur
Portée
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
| Modèle | Description | Ajouter à la liste |
|---|---|---|
| PSU-02 | Arroseur PS Ultra, 5 cm, escamotable et compact avec bouchon de purge et entrée de 15 mm (½"), sans grand filtre d’entrée | + |
| PSU-02 - 5SS | Arroseur PS Ultra, 5 cm, escamotable et compact avec buse préinstallée, plate-bande latérale 1,5 x 9,1 m, entrée de 15 mm (½") et grand filtre d’entrée | + |
| PSU-02-8A-HE | Arroseur PS Ultra, 5 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 2,5 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½"), pas de grand filtre | + |
| PSU-02-10A-HE | Arroseur PS Ultra, 5 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 3 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½"), pas de grand filtre | + |
| PSU-02-12A-HE | Arroseur PS Ultra, 5 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 3,5 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½"), pas de grand filtre | + |
| PSU-02-15A-HE | Arroseur PS Ultra, 5 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 4,5 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½"), pas de grand filtre | + |
| PSU-02-17A-HE | Arroseur PS Ultra, 5 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 5,2 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½"), pas de grand filtre | + |
| PSU-04 | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec bouchon de purge et entrée de 15 mm (½"), sans grand filtre d’entrée | + |
| PSU-04-5SS | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse préinstallée, plate-bande latérale 1,5 x 9,1 m, entrée de 15 mm (½") et grand filtre d’entrée | + |
| PSU-04-5SS-NFO | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse préinstallée, plate-bande latérale 1,5 x 9,1 m, entrée de 15 mm (½"), sans grand filtre d’entrée | + |
| PSU-04-8A-HE | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 2,5 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½") et un grand filtre | + |
| PSU-04-8A-NFO | Arroseur PS Ultra, pièce éjectable fine de 10 cm avec buse préinstallée, portée de 2,50 m, secteur réglable (de 0° à 360°) et entrée de 13 mm ; sans grand filtre | + |
| PSU-04-10A-HE | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse préinstallée, portée de 3 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½"), sans grand filtre d'entrée | + |
| PSU-04-10A-NFO | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse préinstallée, portée de 3 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½"), sans grand filtre d'entrée | + |
| PSU-04-12A-HE | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 3,5 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½") et un grand filtre | + |
| PSU-04 - 12A - NFO | Arroseur PS Ultra, pièce éjectable fine de 10 cm avec buse préinstallée, portée de 3,50 m, secteur réglable (de 0° à 360°) et entrée de 13 mm ; sans grand filtre | + |
| PSU-04-15A-HE | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 4,5 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½") et un grand filtre | + |
| PSU-04-15A-NFO | Arroseur PS Ultra, pièce éjectable fine de 10 cm avec buse préinstallée, portée de 4,50 m, secteur réglable (de 0° à 360°) et entrée de 13 mm ; sans grand filtre | + |
| PSU-04-17A-HE | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse haut rendement préinstallée, portée de 5,2 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½") et grand filtre d'entrée | + |
| PSU-04-17A-NFO | Arroseur PS Ultra, 10 cm, escamotable et compact avec buse préinstallée, portée de 5,2 m, secteur réglable (0° à 360°), entrée de 15 mm (½"), sans grand filtre d'entrée | + |
Create a new My List.
Contactez votre distributeur local pour connaître la disponibilité des produits et passer commande.
Caractéristiques
Caractéristiques de fonctionnement
- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 4,8 bar ; 140 à 480 kPa
- Période de garantie : 2 ans
- Piston à filetages mâle
- Double filtration sur les modèles de 10 cm et 15 cm
Options préinstallées
- Bouchon de purge (grand filtre non inclus)
- Buses : 8A-HE, 10A-H, 12A-HE, 15A-HE, 17A-HE, 5SS (plate-bande latérale de 1,5 m × 9,1 m)
- Grand filtre d'entrée inclus pour les modèles 10 et 15 cm avec buses préinstallées
Options à installer par l'utilisateur
- Clapet anti-vidange installé au niveau du filtre pour les modèles 10 et 15 cm (jusqu'à 2 m de dénivellation ) : référence 462237SP
- Grand filtre d'entrée : référence 162900SP
- Buse bouchon: référence 916400SP
Fonctionnalités
Les arroseurs PS Ultra compacts,, équipés de buses Pro à haut rendement, offrent aux installateurs un moyen plus rapide et plus efficace d'installer des systèmes à jet traditionnels. Conçu pour les espaces exigus, le PS Ultra combine un boîtier compact et des composants internes durables pour une fiabilité à long terme.
La buse Pro à haut rendement installée en usine améliore l’efficacité de l’eau grâce à un arrosage à haute uniformité et une pluviométrie homogène sur une portée de 2,5 m à 5,2 m. Résultat : moins de ruissellement, moins de zones sèches et une couverture uniforme. Elle permet également une combinaison facile au sein d’une même zone.
Avec un nombre réduit d'étapes d'installation et des performances fiables dès la sortie du carton, le PS Ultra permet aux installateurs de gagner du temps tout en offrant des résultats constants pour chaque projet.
Principaux avantages
Fonctionnalités avancées
La buse Pro à haut rendement s’associe parfaitement à l’arroseur PS Ultra pour offrir des bords de jet plus lisses et une distribution de l’eau uniforme. Grâce au piston à cliquet en deux parties, au couvercle résistant et au système de filtration du PS Ultra, vous bénéficiez d'une solution de pulvérisation fiable qui s'installe rapidement et fonctionne sans faille saison après saison.
Tableaux
Performances des buses Pro à haut rendement
8A-HE vert olive •
- Portée : 2,40 m
- Réglable de 0° à 360°
- Angle : 20°
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Précip. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,05 | 0,87 | 52 | 60 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,06 | 1,02 | 51 | 59 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,06 | 44 | 51 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,07 | 1,21 | 43 | 50 | |
| 3,0 | 300 | 2,8 | 0,08 | 1,32 | 41 | 47 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,10 | 1,65 | 49 | 57 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,11 | 1,85 | 46 | 53 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,08 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,14 | 2,37 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 2,8 | 0,15 | 2,57 | 39 | 45 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,15 | 2,47 | 49 | 57 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,17 | 2,78 | 46 | 53 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,19 | 3,11 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,21 | 3,55 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 2,8 | 0,23 | 3,86 | 39 | 45 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,20 | 3,29 | 49 | 57 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,22 | 3,71 | 46 | 53 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,15 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,28 | 4,73 | 42 | 50 | |
| 3,0 | 300 | 2,8 | 0,31 | 5,50 | 39 | 45 | |
10A-HE bleu foncé •
- Portée : 3,00 m
- Réglable de 0° à 360°
- Angle : 25º
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Précip. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,08 | 1,36 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,8 | 0,09 | 1,55 | 48 | 55 | |
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,10 | 1,67 | 44 | 51 | |
| 2,5 | 250 | 3,1 | 0,11 | 1,82 | 45 | 52 | |
| 3,0 | 300 | 3,2 | 0,12 | 1,93 | 45 | 52 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 |
| 1,5 | 150 | 2,8 | 0,18 | 2,94 | 45 | 52 | |
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,24 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 3,1 | 0,21 | 3,52 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 3,2 | 0,23 | 3,79 | 44 | 51 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,24 | 3,97 | 44 | 50 |
| 1,5 | 150 | 2,8 | 0,26 | 4,41 | 45 | 52 | |
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,29 | 4,85 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 3,1 | 0,32 | 5,28 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 3,2 | 0,34 | 5,68 | 44 | 51 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,32 | 5,30 | 44 | 50 |
| 1,5 | 150 | 2,8 | 0,35 | 5,88 | 45 | 52 | |
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,39 | 6,47 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 3,1 | 0,42 | 7,04 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 3,2 | 0,45 | 7,57 | 44 | 51 | |
12A-HE marron •
- Portée : 3,70 m
- Réglable de 0° à 360°
- Angle : 25º
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Précip. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,12 | 2,01 | 44 | 51 |
| 1,5 | 150 | 3,5 | 0,13 | 2,23 | 44 | 51 | |
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,14 | 2,38 | 42 | 48 | |
| 2,5 | 250 | 3,8 | 0,16 | 2,65 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 3,9 | 0,17 | 2,84 | 45 | 51 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,23 | 3,88 | 43 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,5 | 0,125 | 4,24 | 42 | 48 | |
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,28 | 4,62 | 40 | 47 | |
| 2,5 | 250 | 3,8 | 0,30 | 5,03 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 3,9 | 0,33 | 5,53 | 42 | 50 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,35 | 5,82 | 43 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,5 | 0,38 | 6,36 | 42 | 48 | |
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,42 | 6,93 | 40 | 47 | |
| 2,5 | 250 | 3,8 | 0,45 | 7,55 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 3,9 | 0,50 | 8,29 | 44 | 50 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,47 | 7,76 | 43 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,5 | 0,51 | 8,48 | 42 | 48 | |
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,55 | 9,24 | 40 | 47 | |
| 2,5 | 250 | 3,8 | 0,60 | 10,07 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 3,9 | 0,66 | 11,05 | 44 | 50 | |
15A-HE noire •
- Portée : 4,60 m
- Réglable de 0° à 360°
- Angle : 25º
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Précip. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,18 | 2,95 | 40 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,4 | 0,20 | 3,33 | 41 | 48 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,63 | 41 | 48 | |
| 2,5 | 250 | 4,7 | 0,24 | 4,05 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 4,8 | 0,26 | 4,28 | 45 | 51 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,35 | 5,78 | 39 | 45 |
| 1,5 | 150 | 4,4 | 0,38 | 6,38 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,42 | 7,08 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,7 | 0,47 | 7,76 | 42 | 49 | |
| 3,0 | 300 | 4,8 | 0,50 | 8,39 | 44 | 50 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,52 | 8,67 | 39 | 45 |
| 1,5 | 150 | 4,4 | 0,57 | 9,58 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,64 | 10,62 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,7 | 0,70 | 11,64 | 42 | 49 | |
| 3,0 | 300 | 4,8 | 0,75 | 12,59 | 42 | 50 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,69 | 11,56 | 39 | 45 |
| 1,5 | 150 | 4,4 | 0,77 | 12,77 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,85 | 14,16 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,7 | 0,93 | 15,52 | 42 | 49 | |
| 3,0 | 300 | 4,8 | 1,01 | 16,78 | 44 | 50 | |
17A-HE grise •
- Portée : 4,60 m
- Réglable de 0° à 360°
- Angle : 25º
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Précip. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,22 | 3,61 | 41 | 47 |
| 1,5 | 150 | 4,8 | 0,24 | 4,04 | 42 | 49 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,69 | 42 | 48 | |
| 2,5 | 250 | 5,3 | 0,29 | 4,90 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 5,4 | 0,31 | 5,25 | 43 | 50 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,40 | 6,68 | 38 | 44 |
| 1,5 | 150 | 4,8 | 0,46 | 7,70 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,54 | 8,93 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 5,3 | 0,56 | 9,33 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,4 | 0,50 | 10,02 | 41 | 48 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,60 | 10,02 | 38 | 44 |
| 1,5 | 150 | 4,8 | 0,69 | 11,55 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,80 | 13,40 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 5,3 | 0,84 | 14,00 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,4 | 0,90 | 15,05 | 41 | 48 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,80 | 13,36 | 38 | 44 |
| 1,5 | 150 | 4,8 | 0,92 | 15,40 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 1,07 | 17,87 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 5,3 | 1,12 | 18,66 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,4 | 1,29 | 20,06 | 41 | 48 | |
| Données de performance des buses pour plates-bandes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
• Buse bleue
|
|||||||
| Secteur | Pression | Largeur x Longueur | Débit | ||||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | |||
SS-530
![]() Plate-bande latérale
|
1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,50 | ||
| 1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,20 | |||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,90 | |||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,00 | |||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,50 | |||
|
Remarques = Pression recommandée |
|||||||
Performances des buses Pro à haut rendement
| 8A-HE | Buse Pro à haut rendement, portée de 2,4 m, secteur réglable de 0° à 360°, filetage femelle, vert olive |
| 10A-HE | Buse Pro à haut rendement, portée de 3 m, secteur réglable de 0° à 360°, filetage femelle, bleu foncé |
| 12A-HE | Buse Pro à haut rendement, portée de 3,7 m, secteur réglable de 0° à 360°, filetage femelle, marron |
| 15A-HE | Buse Pro à haut rendement, portée de 4,6 m, secteur réglable de 0° à 360°, filetage femelle, noire |
| 17A-HE | Buse Pro à haut rendement, portée de 5,2 m, secteur réglable de 0° à 360°, filetage femelle, gris |
Documents
Sélectionner un type
- Tous les documents
- Manuels
- Marketing
- Caractéristiques
- Pièces de rechange
Détails d'installation CAD
| PSU-02 with flex tubing | DWG | DXF | ||
| PSU-02 with IH RISER | DWG | DXF | ||
| PSU-02 with SJ swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-02 with swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-04 with flex tubing | DWG | DXF | ||
| PSU-04 with IH RISER | DWG | DXF | ||
| PSU-04 with SJ swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-04 with swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-06 with flex tubing | DWG | DXF | ||
| PSU-06 with IH RISER | DWG | DXF | ||
| PSU-06 with SJ swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-06 with swing arm | DWG | DXF |
Détails d'installation CAD
Assistance
Photos
Photos d'action
Télécharger l'image
Moyen Original
Télécharger l'image
Moyen Original
Télécharger l'image
Moyen OriginalPhotos de studio
Télécharger l'image
Moyen Original
Télécharger l'image
Moyen Original










