Une buse pour chaque occasion
De la buse MP Rotator économe en eau aux arroseurs standard, en passant par les buses spécifiques pour plates-bandes latérales, Hunter fournit des solutions sur lesquelles vous pourrez compter des années durant.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buses standard MP Rotator™ | Buses MP Rotator MP800 | Buses MP Rotator pour plates-bandes | Buses Pro à haut rendement | Buses Pro réglables | Buses fixes Pro | Buses pour plates-bandes | Buses de micro-arroseur à faible portée | Bubblers et buses à bubbler | ||
| CARACTÉRISTIQUES RAPIDES | ||||||||||
| Types de buses | Buse rotative à haut rendement | Buse rotative à haut rendement | Buse rotative à haut rendement | Jet réglable à haut rendement | Jet réglable | Jet fixe | Jet fixe | Jet fixe | Bubbler à compensation de pression | |
| Portée | 2,5–10,7 m | 1,8 à 7,3 m | Bandes de 1,5 m de large | 2,4 à 5,2 m | 1,2 à 1,8 m | 1,5-5,2 m | Bandes de 1,5 m et 2,7 m de large | 0,6 à 1,8 m | Ruissellement – 0,76 m | |
| Secteur | 45°-105°, 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°, 180° | 0°–360° | 0°–360° | 90°, 120°, 180°, 360° | 90°, 180° | 90°, 180° | 50°, 90°, 180°, 360° | |
| Taux de précipitation (carré) | 10 à 11 mm/h | 20-21 mm/h | 13 mm/h | 40-44 mm/h | 87 à 167 mm/h | 41-49 mm/h | 89 mm/h | 18-70 mm/h *sans chevauchement | N/A | |
| Taux de précipitation (triangle) | 11-13 mm/h | 23-24 mm/h | 26 mm/h | 46-51 mm/h | 100-193 mm/h | 45 à 193 mm/h | 44 mm/h | 18-70 mm/h *sans chevauchement | N/A | |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | |
| FONCTIONNALITÉS | ||||||||||
| Efficacité d'arrosage maximale | ||||||||||
| Technologie multi-jet et multi-angle | ||||||||||
| Pluviométrie proportionnelle | ||||||||||
| GRANDE UNIFORMITÉ | ||||||||||
| Fonctionnalité à double émergence résistante aux débris | ||||||||||
| Écran de filtre remplaçable | ||||||||||
| Compensation de pression | ||||||||||
| Applications | ||||||||||
| Petits espaces | ||||||||||
| Grands espaces | ||||||||||
| Pentes | ||||||||||
| Arrosage profond | ||||||||||








