| Arroseur 7125 PC EFF Critères de conception | bar | |||
| 2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
| Buse nº 14 (5,56 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 2 090 | 2 294 | 2 476 | 2 680 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 17,4 | 17,7 | 18,3 | 19,2 |
| Buse nº 16 (6,35 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 2 521 | 2 794 | 3 066 | 3 361 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 18,0 | 18,6 | 19,8 | 20,1 |
| Buse nº 18 (7,14 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 3 021 | 3 452 | 3 770 | 4 088 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 18,6 | 19,2 | 20,4 | 20,7 |
| Buse n° 20 (7,94 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 3 725 | 4 111 | 4 497 | 4 974 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 19,5 | 21,0 | 22,3 | 23,5 |
| Buse n°22 (8,73 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 4 315 | 4 838 | 5 224 | 5 769 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 20,4 | 21,9 | 22,9 | 24,4 |
| Buse n°24 (9,53 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 5 224 | 5 542 | 6 337 | 7 041 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 20,7 | 22,3 | 23,5 | 24,7 |
| Buse nº26 (10,32 mm) | ||||
| Débit (L/h) | 5633 | 6 291 | 6 814 | 7450 |
| Portée à 0,46 m de hauteur (m) | 21.03 | 22,56 | 24,38 | 25,3 |
Les performances d’un arroseur sont susceptibles de varier en fonction des conditions locales. Les portées indiquées correspondent à des buses standard à conduit droit pourvues d’une aube d’effluent (rose). D'autres combinaisons de buses et/ou de diffuseurs sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 2,6 et 4,7 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur d'allonge minimale recommandée est de 0,46 m.