PS Ultra
- Semplice: installazione più rapida grazie alle testine Pro ad alta efficienza opzionali e installate in fabbrica
- Efficiente: irriga in modo più efficiente grazie a un modello di spruzzo ad alta uniformità per una copertura costante
- Compatto: costruito in modo robusto per spazi ristretti, con un irrigatore statico durevole e dalla linea sottile
- Versatile: funziona con tutte le testine per un'installazione semplice e adattabile
Filter
Altezza Pistone
Opzione ad arco
Raggio
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
| Modello | Descrizione | Aggiungi a elenco |
|---|---|---|
| PSU-02 | Irrigatore PS Ultra, pistone sottile da 5 cm con tappo di spurgo e ingresso da ½"; senza filtro grande | + |
| PSU-02 - 5SS | Irrigatore PS Ultra, pistone sottile da 5 cm con testina installata in fabbrica, striscia laterale da 1,5 m x 9,1 m, ingresso da ½"; ampio filtro di ingresso. | + |
| PSU-02-8A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 5 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 2,5 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½"; nessun filtro a rete grande | + |
| PSU-02-10A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 5 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 3 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½"; nessun filtro a rete grande | + |
| PSU-02-12A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 5 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 3,5 m, arco regolabile (da 0° a 360°) e ingresso da ½″; nessun filtro a rete grande | + |
| PSU-02-15A-HE | Irrigatore PS Ultra, corpo sottile a scomparsa da 5 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 4,5 m, arco regolabile (0°–360°) e ingresso da ½"; nessun filtro a rete grande | + |
| PSU-02-17A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 5 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 5,2 m, arco regolabile (da 0° a 360°) e ingresso da ½"; nessun filtro a rete grande | + |
| PSU-04 | Irrigatore PS Ultra, corpo pistone sottile da 10 cm con tappo di spurgo e ingresso da ½″; senza ampio filtro di ingresso | + |
| PSU-04-5SS | Irrigatore PS Ultra, pistone sottile da 10 cm con testina installata in fabbrica, striscia laterale da 1,5 m x 9,1 m, ingresso da ½" e ampio filtro di ingresso | + |
| PSU-04-5SS-NFO | Irrigatore PS Ultra, pistone sottile da 10 cm con testina installata in fabbrica, striscia laterale da 1,5 m x 9,1 m e ingresso da ½"; nessun filtro grande | + |
| PSU-04-8A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 2,5 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½" e filtro a rete grande. | + |
| PSU-04-8A-NFO | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina installata in fabbrica, raggio di 2,5 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½"; nessun filtro grande | + |
| PSU-04-10A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina installata in fabbrica, raggio di 3 m, arco regolabile (da 0° a 360°) e ingresso da ½"; nessun filtro grande | + |
| PSU-04-10A-NFO | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina installata in fabbrica, raggio di 3 m, arco regolabile (da 0° a 360°) e ingresso da ½"; nessun filtro grande | + |
| PSU-04-12A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 3,5 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½" e filtro a rete grande | + |
| PSU-04 - 12A - NFO | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina installata in fabbrica, raggio di 3,5 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½"; nessun filtro grande | + |
| PSU-04-15A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 4,5 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½" e ampio a rete grande | + |
| PSU-04-15A-NFO | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina installata in fabbrica, raggio di 4,5 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½"; nessun filtro grande | + |
| PSU-04-17A-HE | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina ad alta efficienza installata in fabbrica, raggio di 5,2 m, arco regolabile (da 0° a 360°), ingresso da ½" e filtro a rete grande | + |
| PSU-04-17A-NFO | Irrigatore PS Ultra, pop-up sottile da 10 cm con testina installata in fabbrica, raggio di 5,2 m, arco regolabile (da 0° a 360°) e ingresso da ½"; nessun filtro grande | + |
Create a new My List.
Contatta il tuo distributore locale per conoscere la disponibilità e ordinare i prodotti.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche di funzionamento
- Pressione di funzionamento: da 1,4 a 4,8 bar; da 140 a 480 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni
- Montante con filettatura maschio
- Doppia filtrazione sui modelli da 10 cm e 15 cm
Opzioni installate in fabbrica
- Tappo di spurgo (filtro inferiore grande non incluso)
- Testine: 8A-HE, 10A-H, 12A-HE, 15A-HE, 17A-HE, 5SS (1,5 m × 9,1 m striscia laterale)
- Ampio filtro d'ingresso incluso nei modelli con ugello pre-installato da 10 cm e 15 cm
Opzioni installate dall'utente
- Valvola antidrenaggio da installare nel filtro a rete per modelli da 10 cm e 15 cm (fino a 2 m di dislivello; P/N 462237SP)
- Ampio filtro a rete: P/N 162900SP
- Ugello di chiusura: P/N 916400SP
Caratteristiche
Gli irrigatori PS Ultra sottili con testine Pro ad alta efficienza offrono agli installatori un modo più rapido ed efficiente per installare i tradizionali sistemi a spruzzo. Progettato per spazi ristretti, il PS Ultra combina un corpo compatto con componenti interni resistenti per un'affidabilità a lungo termine.
L’ugello Pro ad alta efficienza installato in fabbrica migliora l’efficienza dell’uso dell’acqua grazie a un pattern di distribuzione ad alta uniformità e a una precipitazione uniforme nell’intervallo da 2,5 m a 5,2 m. Il risultato: meno ruscellamento, meno aree secche e una copertura uniforme. Consente inoltre una facile combinazione all’interno della stessa zona.
Grazie a un numero ridotto di passaggi di installazione e a prestazioni affidabili e immediate, PS Ultra consente agli installatori di risparmiare tempo garantendo risultati costanti in ogni lavoro.
Vantaggi principali
Funzioni avanzate
La testina Pro ad alta efficienza si abbina perfettamente all'irrigatore PS Ultra per offrire bordi di spruzzo più uniformi e una distribuzione dell'acqua omogenea. Grazie al pistone a frizione in due pezzi, al tappo ultra-resistente e all'efficace sistema di filtraggio, PS Ultra offre una soluzione a spruzzo affidabile, rapida da installare e progettata per durare stagione dopo stagione.
Tabelle
Dati sulle prestazioni degli ugelli ad alta efficienza Pro
8A-HE Verde Oliva •
- Raggio: 2,4 m
- Regolabile da 0° a 360°
- Traiettoria: 20°
| Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
| bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,05 | 0,87 | 52 | 60 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,06 | 1,02 | 51 | 59 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,06 | 44 | 51 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,07 | 1,21 | 43 | 50 | |
| 3,0 | 300 | 2,8 | 0,08 | 1,32 | 41 | 47 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,10 | 1,65 | 49 | 57 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,11 | 1,85 | 46 | 53 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,08 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,14 | 2,37 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 2,8 | 0,15 | 2,57 | 39 | 45 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,15 | 2,47 | 49 | 57 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,17 | 2,78 | 46 | 53 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,19 | 3,11 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,21 | 3,55 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 2,8 | 0,23 | 3,86 | 39 | 45 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,20 | 3,29 | 49 | 57 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,22 | 3,71 | 46 | 53 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,15 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,28 | 4,73 | 42 | 50 | |
| 3,0 | 300 | 2,8 | 0,31 | 5,50 | 39 | 45 | |
10A-HE Blu scuro •
- Raggio: 3,0 m
- Regolabile da 0° a 360°
- Traiettoria: 25°
| Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
| bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,08 | 1,36 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,8 | 0,09 | 1,55 | 48 | 55 | |
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,10 | 1,67 | 44 | 51 | |
| 2,5 | 250 | 3,1 | 0,11 | 1,82 | 45 | 52 | |
| 3,0 | 300 | 3,2 | 0,12 | 1,93 | 45 | 52 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 |
| 1,5 | 150 | 2,8 | 0,18 | 2,94 | 45 | 52 | |
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,24 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 3,1 | 0,21 | 3,52 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 3,2 | 0,23 | 3,79 | 44 | 51 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,24 | 3,97 | 44 | 50 |
| 1,5 | 150 | 2,8 | 0,26 | 4,41 | 45 | 52 | |
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,29 | 4,85 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 3,1 | 0,32 | 5,28 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 3,2 | 0,34 | 5,68 | 44 | 51 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,32 | 5,30 | 44 | 50 |
| 1,5 | 150 | 2,8 | 0,35 | 5,88 | 45 | 52 | |
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,39 | 6,47 | 43 | 50 | |
| 2,5 | 250 | 3,1 | 0,42 | 7,04 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 3,2 | 0,45 | 7,57 | 44 | 51 | |
12A-HE Marrone •
- Raggio: 3,7 m
- Regolabile da 0° a 360°
- Traiettoria: 25°
| Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
| bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,12 | 2,01 | 44 | 51 |
| 1,5 | 150 | 3,5 | 0,13 | 2,23 | 44 | 51 | |
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,14 | 2,38 | 42 | 48 | |
| 2,5 | 250 | 3,8 | 0,16 | 2,65 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 3,9 | 0,17 | 2,84 | 45 | 51 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,23 | 3,88 | 43 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,5 | 0,125 | 4,24 | 42 | 48 | |
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,28 | 4,62 | 40 | 47 | |
| 2,5 | 250 | 3,8 | 0,30 | 5,03 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 3,9 | 0,33 | 5,53 | 42 | 50 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,35 | 5,82 | 43 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,5 | 0,38 | 6,36 | 42 | 48 | |
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,42 | 6,93 | 40 | 47 | |
| 2,5 | 250 | 3,8 | 0,45 | 7,55 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 3,9 | 0,50 | 8,29 | 44 | 50 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,47 | 7,76 | 43 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,5 | 0,51 | 8,48 | 42 | 48 | |
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,55 | 9,24 | 40 | 47 | |
| 2,5 | 250 | 3,8 | 0,60 | 10,07 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 3,9 | 0,66 | 11,05 | 44 | 50 | |
15A-HE Nero •
- Raggio: 4,6 m
- Regolabile da 0° a 360°
- Traiettoria: 25°
| Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
| bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,18 | 2,95 | 40 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,4 | 0,20 | 3,33 | 41 | 48 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,63 | 41 | 48 | |
| 2,5 | 250 | 4,7 | 0,24 | 4,05 | 44 | 51 | |
| 3,0 | 300 | 4,8 | 0,26 | 4,28 | 45 | 51 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,35 | 5,78 | 39 | 45 |
| 1,5 | 150 | 4,4 | 0,38 | 6,38 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,42 | 7,08 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,7 | 0,47 | 7,76 | 42 | 49 | |
| 3,0 | 300 | 4,8 | 0,50 | 8,39 | 44 | 50 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,52 | 8,67 | 39 | 45 |
| 1,5 | 150 | 4,4 | 0,57 | 9,58 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,64 | 10,62 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,7 | 0,70 | 11,64 | 42 | 49 | |
| 3,0 | 300 | 4,8 | 0,75 | 12,59 | 42 | 50 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,69 | 11,56 | 39 | 45 |
| 1,5 | 150 | 4,4 | 0,77 | 12,77 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,85 | 14,16 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,7 | 0,93 | 15,52 | 42 | 49 | |
| 3,0 | 300 | 4,8 | 1,01 | 16,78 | 44 | 50 | |
17A-HE Grigio •
- Raggio: 4,6 m
- Regolabile da 0° a 360°
- Traiettoria: 25°
| Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
| bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ![]() | ![]() | |
90° ![]() | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,22 | 3,61 | 41 | 47 |
| 1,5 | 150 | 4,8 | 0,24 | 4,04 | 42 | 49 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,69 | 42 | 48 | |
| 2,5 | 250 | 5,3 | 0,29 | 4,90 | 42 | 48 | |
| 3,0 | 300 | 5,4 | 0,31 | 5,25 | 43 | 50 | |
180° ![]() | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,40 | 6,68 | 38 | 44 |
| 1,5 | 150 | 4,8 | 0,46 | 7,70 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,54 | 8,93 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 5,3 | 0,56 | 9,33 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,4 | 0,50 | 10,02 | 41 | 48 | |
270° ![]() | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,60 | 10,02 | 38 | 44 |
| 1,5 | 150 | 4,8 | 0,69 | 11,55 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,80 | 13,40 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 5,3 | 0,84 | 14,00 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,4 | 0,90 | 15,05 | 41 | 48 | |
360° ![]() | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,80 | 13,36 | 38 | 44 |
| 1,5 | 150 | 4,8 | 0,92 | 15,40 | 40 | 46 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 1,07 | 17,87 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 5,3 | 1,12 | 18,66 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,4 | 1,29 | 20,06 | 41 | 48 | |
| Dati prestazionali ugelli per aree a striscia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
• Ugello blu
|
|||||||
| Arco | Pressione | Larghezza x Lunghezza | Portata | ||||
| bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||
SS-530
![]() Striscia laterale
|
1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,50 | ||
| 1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,20 | |||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,90 | |||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,00 | |||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,50 | |||
|
Note = Pressione consigliata |
|||||||
Dati sulle prestazioni Pro ad alta efficienza
| 8A-HE | Testina professionale ad alta efficienza, raggio di 2,4 m, arco regolabile da 0° a 360°, filettatura femmina, verde oliva. |
| 10A-HE | Testina Pro ad alta efficienza, raggio di 3 m, arco regolabile da 0° a 360°, filettatura femmina, blu scuro |
| 12A-HE | Testina Pro ad alta efficienza, raggio di 3,7 m, arco regolabile da 0° a 360°, filettatura femmina, marrone |
| 15A-HE | Testina Pro ad alta efficienza, raggio di 4,6 m, arco regolabile da 0° a 360°, filettatura femmina, nero |
| 17A-HE | Testina Pro ad alta efficienza, raggio di 5,2 m, arco regolabile da 0° a 360°, filettatura femmina, grigio |
Documenti
Selezionare Tipo
- Tutti i documenti
- Istruzioni
- Marketing
- Caratteristiche tecniche
- Pezzi di ricambio
Dettagli di installazione CAD
| PSU-02 with flex tubing | DWG | DXF | ||
| PSU-02 with IH RISER | DWG | DXF | ||
| PSU-02 with SJ swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-02 with swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-04 with flex tubing | DWG | DXF | ||
| PSU-04 with IH RISER | DWG | DXF | ||
| PSU-04 with SJ swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-04 with swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-06 with flex tubing | DWG | DXF | ||
| PSU-06 with IH RISER | DWG | DXF | ||
| PSU-06 with SJ swing arm | DWG | DXF | ||
| PSU-06 with swing arm | DWG | DXF |
Dettagli di installazione CAD
Fotografie
Foto applicazione
Scarica l'immagine
Media Originale
Scarica l'immagine
Media Originale
Scarica l'immagine
Media OriginaleFoto in studio
Scaricare immagine
Medio Originale
Scaricare immagine
Medio Originale










