Monocavo Stazioni
| Modelli Doppi* | descrizione |
|---|---|
| ICD-100 | Decodificatore a stazione singola con cavo per messa a terra |
| ICD-200 | Decodificatore a 2 stazioni con cavo per messa a terra |
| ICD-400 | Decodificatore a 4 stazioni con cavo per messa a terra |
| ICD-600 | Decodificatore a 6 stazioni con cavo per messa a terra |
| ICD-SEN | Decodificatore per sensori con 2 ingressi e cavo per messa a terra |
Nota:
Ogni decodificatore comprende 2 connettori stagni per i cavi blu e rosso.
GUIDA AI MODELLI CAVO ID
| Cavi Per Percorsi Monocavo Standard 2 mm2 (14 AWG) Fino a 1 500 m | Cavi Per Percorsi Monocavo Lungo Raggio 3,3 mm2 (12 AWG) Fino a 2 300 m |
||
|---|---|---|---|
| ID1GRY | Guaina esterna grigia | ID2GRY | Guaina esterna grigia |
| ID1PUR | Guaina esterna viola | ID2PUR | Guaina esterna viola |
| ID1YLW | Guaina esterna gialla | ID2YLW | Guaina esterna gialla |
| ID1ORG | Guaina esterna arancione | ID2ORG | Guaina esterna arancione |
| ID1BLU | Guaina esterna blu | ID2BLU | Guaina esterna blu |
| ID1TAN | Guaina esterna marrone | ID2TAN | Guaina esterna marrone |
CAVO ID MASSIMA LUNGHEZZA
| Cavo ID 1 | Cavo ID 2 |
|---|---|
| 1500 m con decodificatori DUAL | 2.3 km con decodificatori DUAL |
| 3 km con decodificatori ICD | 4.5 km con decodificatori ICD |