
Create a new My List.
2H
More information about Dysze mikrozraszaczy z niewielkim promieniem
Marka:
Nawadnianie terenu
Linia produktów:
Dysze
Model produktu:
Dysze mikrozraszaczy z niewielkim promieniem
SKU:
2H
Opis:
Short-Radius Micro Spray Nozzle, 2' radius, 180°, fixed arc, female thread
Opis:
Dysza mikrozraszacza z niewielkim promieniem, promień: 0,6 m, 180°, stały łuk, gwint wewnętrzny
Shipping Information
UPC-A:
0611698113257
Liczba w torbie:
25/250
Paleta dostawy morskiej:
52000
Paleta dostawy lądowej:
40000
Karton główny:
250
Additional Information
Opcja łuku:
180º
Promień:
2'
Specification Charts
WYDAJNOŚĆ DYSZ O KROTKIM PROMIENIU - DANE
Dysze mikrozraszaczy z niewielkim promieniem – osiągi |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• Dysza jasnobrązowa
|
||||||||
Łuk | Ciśnienie | Model | Promień | Przepływ | * Opad | |||
bar | kPa | m | l/min | l/h | mm/h | |||
90°
![]() |
1.0 | 100 | 2Q | 0.6 | 0.34 | 20 | 57 | |
1.5 | 150 | 0.6 | 0.38 | 23 | 63 | |||
2.0 | 200 | 0.6 | 0.42 | 25 | 69 | |||
2.1 | 210 | 0.6 | 0.49 | 30 | 82 | |||
2.5 | 250 | 0.6 | 0.53 | 32 | 88 | |||
180°
![]() |
1.0 | 100 | 2H | 0.6 | 0.53 | 32 | 44 | |
1.5 | 150 | 0.6 | 0.57 | 34 | 47 | |||
2.0 | 200 | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 | |||
2.1 | 210 | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 | |||
2.5 | 250 | 0.6 | 0.80 | 48 | 66 | |||
• Dysza jasnozielona
|
||||||||
Łuk | Ciśnienie | Model | Promień | Przepływ | * Opad | |||
bar | kPa | m | l/min | l/h | mm/h | |||
90°
![]() |
1.0 | 100 | 4Q | 1.2 | 0.68 | 41 | 28 | |
1.5 | 150 | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 | |||
2.0 | 200 | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 | |||
2.1 | 210 | 1.2 | 0.83 | 50 | 35 | |||
2.5 | 250 | 1.2 | 0.91 | 55 | 38 | |||
180°
![]() |
1.0 | 100 | 4H | 1.2 | 1.25 | 75 | 26 | |
1.5 | 150 | 1.2 | 1.29 | 77 | 27 | |||
2.0 | 200 | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 | |||
2.1 | 210 | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 | |||
2.5 | 250 | 1.2 | 1.67 | 100 | 35 | |||
• Dysza jasnoniebieska
|
||||||||
Łuk | Ciśnienie | Model | Promień | Przepływ | * Opad | |||
bar | kPa | m | l/min | l/h | mm/h | |||
90°
![]() |
1.0 | 100 | 6Q | 1.8 | 0.83 | 50 | 15 | |
1.5 | 150 | 1.8 | 0.91 | 55 | 17 | |||
2.0 | 200 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |||
2.1 | 210 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |||
2.5 | 250 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |||
180°
![]() |
1.0 | 100 | 6H | 1.8 | 1.52 | 91 | 14 | |
1.5 | 150 | 1.8 | 1.67 | 100 | 15 | |||
2.0 | 200 | 1.8 | 1.90 | 114 | 18 | |||
2.1 | 210 | 1.8 | 1.97 | 118 | 18 | |||
2.5 | 250 | 1.8 | 2.05 | 123 | 19 |
Pogrubienie = zalecane ciśnienie
* Intensywność opadu bez nakładania