Dysza wszechstronnego zastosowania
Od oszczędzających wodę dysz MP Rotator po standardowe zraszacze i specjalistyczne dysze do nawadniania pasów bocznych, firma Hunter oferuje rozwiązanie, na którym można polegać przez lata.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardowe dysze MP Rotator™ | Dysze MP Rotator MP800 | Dysze MP Rotator Strip | Dysze Pro o wysokiej wydajności | Dysze Pro Adjustable | Dysze Pro ze stałym zakresem pracy | Dysze pasowe | Dysze mikrozraszaczy z niewielkim promieniem | Płuczki i dysze płuczkowe | ||
| SKRÓCONA SPECYFIKACJA | ||||||||||
| Typy dysz | Wysokowydajna dysza rotacyjna | Wysokowydajna dysza rotacyjna | Wysokowydajna dysza rotacyjna | Wysoka wydajność, regulowany natrysk | Regulowany zraszacz | Stały zraszacz | Stały zraszacz | Stały zraszacz | Perlator z kompensacją ciśnienia | |
| Promień | 2,5–10,7 m | 1,8–7,3 m | Pasy o szerokości 1,5 m | 2,4 m – 5,2 m | 1,2–1,8 m | 1,5–5,2 m | Pasy o szerokości 1,5 m i 2,7 m | 0,6 m – 1,8 m | ściekanie-0,76 m | |
| Łuk | 45–105°, 90–210°, 210–270°, 360° | 90–210°, 210–270°, 360° | 90°, 180° | 0° – 360° | 0° – 360° | 90°, 120°, 180°, 360° | 90°, 180° | 90°, 180° | 50°, 90°, 180°, 360° | |
| Wartości opadu (układ kwadratowy) | 10-11 mm/godz. | 20-21 mm/godz. | 13 mm/h | 40-44 mm/godz. | 87-167 mm/godz. | 41–49 mm/godz. | 89 mm/godz. | 18-70 mm/hr *bez nakładania | Nie dotyczy | |
| Wartości opadu (układ trójkątny) | 11-13 mm/godz. | 23-24 mm/godz. | 26 mm/godz. | 46-51 mm/godz. | 100–193 mm/godz. | 45-193 mm/godz. | 44 mm/godz. | 18-70 mm/hr *bez nakładania | Nie dotyczy | |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | |
| CHARAKTERYSTYKA | ||||||||||
| Maksymalna efektywność zużycia wody | ||||||||||
| Technologia wielostrumieniowa, wielotrajektoryjna | ||||||||||
| Zgodne wartości opadu | ||||||||||
| WYSOKA RÓWNOMIERNOŚĆ | ||||||||||
| Odporna na zanieczyszczenia, funkcja Double-pop | ||||||||||
| Wymienna siatka filtra | ||||||||||
| Kompensacja ciśnienia | ||||||||||
| Zastosowania | ||||||||||
| Niewielkie przestrzenie | ||||||||||
| Duże przestrzenie | ||||||||||
| Nachylenia | ||||||||||
| Nawadnianie strefy korzenia | ||||||||||








