Super Spray®
Personalize a distribuição: bases defletoras disponíveis em várias trajetórias: plana (preta), côncava (azul), convexa (verde)
Versatilidade de instalação: pode ser montado na vertical ou invertido
Modelos:
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Super Spray® | Veja informações adicionais | Super Spray com uma das várias superfícies de base defletora em três trajetórias (azul, preta ou verde) |
Create a new My List.
Recursos
É ideal para águas superficiais devido à distância entre o bocal e a base defletora e entre a placa defletora e o suporte.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Gráficos
| SUPER SPRAY CRITÉRIOS DE PROJETO | bar | ||||||
| 0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | |
| Bocal n.º 5 - Bege (1,98 mm) | |||||||
| Vazão (L/h) | 125 | 154 | 177 | 198 | 218 | 236 | 252 |
| Diâmetro a 0,91 m de altura (m) | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
| Diâmetro a 1,83 m de altura (m) | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
| Bocal n.º 6 - Dourado (2,38 mm) | |||||||
| Vazão (L/h) | 182 | 223 | 257 | 286 | 313 | 341 | 363 |
| Diâmetro a 0,91 m de altura (m) | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
| Diâmetro a 1,83 m de altura (m) | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
| Bocal n.º 7 - Verde-limão (2,78 mm) | |||||||
| Vazão (L/h) | 248 | 304 | 350 | 393 | 429 | 463 | 495 |
| Diâmetro a 0,91 m de altura (m) | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
| Diâmetro a 1,83 m de altura (m) | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
| Bocal nº 8 - Lavanda (3,18 mm) | |||||||
| Vazão (L/h) | 325 | 397 | 459 | 513 | 563 | 609 | 650 |
| Diâmetro a 0,91 m de altura (m) | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 |
| Diâmetro a 1,83 m de altura (m) | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
| Bocal n.º 9: - Cinza (3,57 mm) | |||||||
| Vazão (L/h) | 411 | 504 | 581 | 652 | 713 | 770 | 824 |
| Diâmetro a 0,91 m de altura (m) | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
| Diâmetro a 1,83 m de altura (m) | 6,7 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,8 |
| Bocal n.º 10 - Turquesa (3,97 mm) | |||||||
| Vazão (L/h) | 509 | 625 | 720 | 806 | 881 | 954 | 1020 |
| Diâmetro a 0,91 m de altura (m) | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,1 | 8,4 | 8,5 |
| Diâmetro a 1,83 m de altura (m) | 7,0 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,1 |
| Bocal n.º 11 - Amarelo (4,37 mm) | |||||||
| Vazão (L/h) | 618 | 756 | 872 | 977 | 1070 | 1154 | 1233 |
| Diâmetro a 0,91 m de altura (m) | 6,2 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
| Diâmetro a 1,83 m de altura (m) | 7,3 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 |
| Bocal n.º 12 - Vermelho (4,76 mm) | |||||||
| Vazão (L/h) | 736 | 902 | 1040 | 1163 | 1274 | 1376 | 1472 |
| Diâmetro a 0,91 m de altura (m) | 6,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,8 |
| Diâmetro a 1,83 m de altura (m) | 7,6 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais do campo. Os dados de desempenho apresentados baseiam-se no uso do Super Spray com placa defletora plana e lisa. Há outros tamanhos de bocais e defletores disponíveis. Consulte a fábrica sobre dados de desempenho específicos. A altura do jato é aproximadamente a mesma que a altura do bocal com o uso da placa defletora plana e lisa quando não há vento.
Documentos
Selecione o tipo
- Todos os documentos
- Manuais
- Marketing
- Especificações
- Peças de reposição