Create a new My List.
LDN com conjunto da base do borbulhador UP3
More information about LDN® LEPA
Product Line:
Aspersores para pivô LDN®
Modelo de produto:
LDN® LEPA
Part Number:
Consulte outras informações
Descrição:
LDN with one of several UP3 Bubbler Pad Assemblies
Descrição:
LDN com um dos vários conjuntos da base do borbulhador UP3
Warranty:
dois anos com cobertura de materiais, mão de obra e desempenho
Product Information
Application:
Fluxo de bolhas leve
Operating Specifications
Nozzles:
#4.5 - #15
Nozzle Sizes:
1,78 – 5,95 mm
Pressures:
0,41 a 1,03 bar
Flows:
79 a 1413 L/h
Additional Information
| Conjuntos da base do borbulhador LDN UP3 | |
|---|---|
| CÔNCAVO | ![]() |
| Modelo | Descrição |
| LDNPHDCUP3B | C = Côncavo (azul) (33) UP3B = UP3 Borbulhador Bocais n.° 10 - n.° 26 |
| LDNPHDCMGUP3B | C = Côncavo (azul) MG = Ranhura Média (33 ranhuras) UP3B = Borbulhador UP3 Bocais n.° 10 - n.° 26 |
| LDNPHDCDGUP3B | C = Côncavo (azul) DG = Ranhura Profunda (24) UP3B = Borbulhador UP3 Bocais n.° 10 - n.° 26 |
| LDNPHDMCUP3B | M = Mini C = Côncavo (azul) (24) UP3B = UP3 Borbulhador Bocais n.° 4 - n.° 9,5 |
| LDNPHDCSUP3B | C = Côncavo (azul) S = Liso UP3B = UP3 Borbulhador Bocais n.° 4 - n.° 14,5 |
| LDNPHDMC12UP3B2 | M = Mini C = Côncavo (azul) 12 = 12 ranhuras UP3B = Borbulhador UP3 Bocais n.° 2 - n.° 5 |
| Plano | ![]() |
| Modelo | Descrição |
| LDNPHDFUP3B | F = Plano (preto) (33) UP3B = UP3 Borbulhador Bocais n.° 10 - n.° 26 |
| LDNPHDFMGUP3B | F = Plano (preto) MG = Ranhura Média (33 ranhuras) UP3B = Borbulhador UP3 Bocais n.° 10 - n.° 26 |
| LDNPHDFDGUP3B | F = Plano (preto) DG = Ranhura Profunda (24) UP3B = UP3 Borbulhador Bocais n.° 10–n.° 26 |
| LDNPHDMFUP3B | M = Mini F = Plano (preto) UP3B = UP3 Borbulhador Bocais n.° 4 - n.° 9.5 |
| LDNPHDFSUP3B | F = Plano (preto) S = Liso UP3B = Borbulhador UP3 Bocais n.° 4 - n.° 14,5 |
| LDNPHDMF12UP3B | M = Mini F = Plano (preto) 12 = 12 ranhuras UP3B = Borbulhador UP3 Bocais n.° 2 - n.° 5 |
| CONVEXO | ![]() |
| Modelo | Descrição |
| LDNPHDVUP3B | V = Convexo (verde) (33) UP3B = UP3 Borbulhador Bocais n.° 10–26 |
| LDNPHDVDGUP3B | V = Convexo (verde) DG = Ranhura Profunda (24) UP3B = UP3 Bubbler Bocais n.° 10 - n.° 26 |
| LDNPHDMVUP3B | M = Mini V = Convexo (verde) (24) UP3B = UP3 Borbulhador Bocais n.° 4 – n.° 9.5 |
| LDNPHDVSUP3B | V = Convexo (verde) S = Liso UP3B = Borbulhador UP3 Bocais n.° 4 - n.° 14.5 |
| LDNPHDMV12UP3B | M = Mini V = Convexo (verde) 12 = 12 ranhuras UP3B = Borbulhador UP3 Bocais n.° 2 - n.° 5 |


