Create a new My List.
Xcel-Wobbler™ de ângulo alto
More information about Xcel-Wobbler™
Product Information
Operating Specifications
Additional Information
| XCEL-WOBBLER™ HIGH ANGLE | |
|---|---|
| Model | Description |
| XWOBxxB2HALD | Black deflector, 1/2" M NPT (complete*) |
| XWOBxxB3HALD | Black deflector, 3/4" M NPT (complete*) |
*Add the nozzle number to replace xx for the complete part number. For example: XWOB12B3HALD is an Xcel-Wobbler with a number 12 nozzle and a 3/4" base high angle model.
Specification Charts
Xcel-Wobbler™ (Métrico)
| Xcel-Wobbler Critérios de projeto | bar | |||
| 0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,72 | |
| Bocal nº 6 – Dourado (2,38 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 177 | 216 | 250 | 279 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 11,1 | 12,5 | 13,7 | 14,0 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 9,8 | 10,7 | 11,7 | 12,5 |
| Bocal nº 7 – Verde limão (2,78 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 241 | 295 | 341 | 382 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 12,2 | 14,2 | 14,3 | 15,4 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 10,1 | 11,1 | 12,3 | 12,5 |
| Bocal nº 8 – Lavanda (3,18 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 318 | 388 | 450 | 502 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 12,8 | 14,2 | 14,3 | 15,7 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 10,4 | 11,7 | 12,5 | 13,0 |
| Bocal #9: cinza (3,57 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 409 | 500 | 577 | 645 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 13,4 | 14,3 | 15,4 | 16,0 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 10,5 | 12,4 | 12,8 | 13,1 |
| Bocal nº 10 – Turquesa (3,97 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 504 | 618 | 713 | 797 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 13,6 | 14,9 | 15,4 | 16,3 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 11,0 | 12,5 | 13,0 | 13,4 |
| Nº 11 Bocal - Amarelo (4,37 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 611 | 749 | 865 | 968 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 13,6 | 15,4 | 15,7 | 16,5 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 11,0 | 12,7 | 13,1 | 13,4 |
| Bocal nº 12 – Vermelho (4,76 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 734 | 899 | 1038 | 1161 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 14,0 | 15,4 | 15,9 | 16,6 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 11,1 | 12,2 | 13,6 | 13,6 |
| Bocal nº 13 – Branco (5,16 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 863 | 1056 | 1222 | 1365 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 14,2 | 15,6 | 16,0 | 16,9 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 11,1 | 12,7 | 13,6 | 13,7 |
| Bocal nº 14 – Azul (5,56 mm) | ||||
| Vazão (L/h) | 999 | 1224 | 1415 | 1583 |
| Diâmetro HA a 0,46 m de altura (m) | 14,3 | 15,6 | 16,2 | 16,9 |
| Diâmetro MA a 0,46 m de altura (m) | 11,3 | 13,0 | 13,7 | 14,2 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais do campo. Há outros tamanhos de bocais disponíveis. Consulte a fábrica sobre dados de desempenho específicos. A altura dos fluxos varia de 0,8 a 1,7 m acima do bocal com base na pressão e no tamanho do bocal. A altura mínima recomendada do tubo elevador é de 0,46 m.
Comparação de Wobbler para sistema fixo e viveiros (métrico)
Aspersores de Baixa Pressão – Alto Desempenho™
A tecnologia Wobbler® foi introduzida pela Senninger® Irrigation em 1978 e tornou-se um padrão do setor. Ao longo dos anos, a Senninger desenvolveu vários aspersores Wobbler projetados para melhorar a eficiência da irrigação. Estes aspersores são conhecidos por sua capacidade de espalhar água em um padrão imediato e uniforme, utilizando pressões de operação muito baixas.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mini-Wobbler (Vertical) | mini-Wobbler de ângulo alto | i-mini-Wobbler (INVERTIDO) | Xcel-Wobbler DE ÂNGULO ALTO | Xcel-Wobbler DE ÂNGULO MÉDIO | Wobbler DE ÂNGULO PADRÃO | Wobbler DE ÂNGULO BAIXO | |
| Bocais | |||||||
| nº 4 – nº 8 | nº 4 – nº 8 | nº 5 – nº 8 | #6 - #14 | #6 - #14 | #6 - #14 | #6 - #14 | |
| 1,59 – 3,18 mm | 1,59 – 3,18 mm | 1,98 – 3,18 mm | 2,38 – 5,56 mm | 2,38 – 5,56 mm | 2,38 – 5,56 mm | 2,38 – 5,56 mm | |
| Vazões | |||||||
| 95 – 495 L/h | 95 – 495 L/h | 170 – 495 L/h | 177 – 1583 L/h | 177 – 1583 L/h | 177 – 1583 L/h | 177 – 1583 L/h | |
| Pressões | |||||||
| 1,03 a 1,72 bar* | 1,03 a 1,72 bar* | 1,38 – 1,72 bar | 0,69 – 1,72 bar | 0,69 – 1,72 bar | 0,69 – 2,07 bar | 0,69 – 2,07 bar | |
| Diâmetros a 0,46 m | |||||||
| 8,1 – 11,9 m | 11,4 – 15,8 m | N/A | 11,1 – 16,9 m | 9,8 – 14,2 m | 10,4 – 15,8 m | 8,8 – 14,2 m | |
| Diâmetros a 0,91 m | |||||||
| 9,4 – 13,8 m | 12,3 – 16,2 m | 9,1 – 9,8 m | 11,8 – 17,4 m | 10,3 – 16,5 m | 5,8 – 8,5 m | 5,0 – 7,7 m | |
| Alturas dos jatos | |||||||
| 0,46 – 0,91 m | 1,12 – 1,88 m | 0,2 – 0,46 m | 0,8 – 1,7 m | 0,8–1,2 m | 0,8 – 1,7 m | 0,8–1,2 m | |
* Para garantir uma confiabilidade inicial consistente, o tamanho mínimo de bocal recomendado a 15 psi (1,03 bar) é o nº 5.






