| PSR2 MODELOS | Pressão de saída predefinida | Pressão máxima de entrada | Faixa de vazão | Tamanhos de entrada | Tamanhos de saída |
| PSR2 06 | 0,41 bar | 5,51 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 10 | 0,69 bar | 6,20 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 12 | 0,83 bar | 6,20 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 15 | 1,03 bar | 6,55 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 20 | 1,38 bar | 6,89 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 25 | 1,72 bar | 7,24 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 30 | 2,07 bar | 7,58 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 35 | 2,41 bar | 7,93 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 40 | 2,76 bar | 8,27 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
| PSR2 50 | 3,45 bar | 8,96 bar | 114 - 3407 L/h | 3/4" F NPT | 3/4" F NPT |
O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de entrada seja de pelo menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.
Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.