| PRU MODELOS | Pressão de saída predefinida | Pressão máxima de entrada | Faixa de vazão | Tamanhos de entrada | Tamanhos de saída |
| PRU10 | 0,69 bar | 6,20 bar | 4543 - 22713 L/h | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU15 | 1,03 bar | 6,55 bar | 4543 - 22713 L/h | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU20 | 1,38 bar | 6,89 bar | 4543 - 22713 L/h | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU25 | 1,72 bar | 7,24 bar | 4543 - 22713 L/h | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU30 | 2,07 bar | 7,58 bar | 4543 - 22713 L/h | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU40 | 2,76 bar | 8,27 bar | 4543 - 22713 L/h | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU50 | 3,45 bar | 8,96 bar | 4543 - 22713 L/h | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU60 | 4,14 bar | 9,65 bar | 4543 - 22713 L/h | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de entrada seja de pelo menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.
Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.