PRU
MODELOS
Pressão de saída predefinidaPressão máxima de entradaFaixa de vazãoTamanhos de entradaTamanhos de saída
PRU100,69 bar6,20 bar4543 - 22713 L/h2" F NPT, 2" F BSPT2" F NPT, 2" F BSPT
PRU151,03 bar6,55 bar4543 - 22713 L/h2" F NPT, 2" F BSPT2" F NPT, 2" F BSPT
PRU201,38 bar6,89 bar4543 - 22713 L/h2" F NPT, 2" F BSPT2" F NPT, 2" F BSPT
PRU251,72 bar7,24 bar4543 - 22713 L/h2" F NPT, 2" F BSPT2" F NPT, 2" F BSPT
PRU302,07 bar7,58 bar4543 - 22713 L/h2" F NPT, 2" F BSPT2" F NPT, 2" F BSPT
PRU402,76 bar8,27 bar4543 - 22713 L/h2" F NPT, 2" F BSPT2" F NPT, 2" F BSPT
PRU503,45 bar8,96 bar4543 - 22713 L/h2" F NPT, 2" F BSPT2" F NPT, 2" F BSPT
PRU604,14 bar9,65 bar4543 - 22713 L/h2" F NPT, 2" F BSPT2" F NPT, 2" F BSPT

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de entrada seja de pelo menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.