PRMP
CRITÉRIOS DE PROJETO
Pressão de operação predefinidaPressão máxima de entradaFaixa de vazãoTamanhos de entradaTamanhos de saída
PRMP103FH3MH0,69 bar6,20 bar114 - 1590 L/h3/4" F mangueira3/4" M mangueira
PRMP153FH3MH1,03 bar6,55 bar114 - 1590 L/h3/4" F mangueira3/4" M mangueira
PRMP203FH3MH1,38 bar6,89 bar114 - 1590 L/h3/4" F mangueira3/4" M mangueira
PRMP253FH3MH1,72 bar7,24 bar114 - 1590 L/h3/4" F mangueira3/4" M mangueira
PRMP303FH3MH2,07 bar7,58 bar114 - 1590 L/h3/4" F mangueira3/4" M mangueira
PRMP353FH3MH2,41 bar7,93 bar114 - 1590 L/h3/4" F mangueira3/4" M mangueira
PRMP403FH3MH2,76 bar8,27 bar114 - 1590 L/h3/4" F mangueira3/4" M mangueira
      
PRMP103F3M0,69 bar6,20 bar114 - 1590 L/h3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP153F3M1,03 bar6,55 bar114 - 1590 L/h3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP203F3M1,38 bar6,89 bar114 - 1590 L/h3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP253F3M1,72 bar7,24 bar114 - 1590 L/h3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP303F3M2,07 bar7,58 bar114 - 1590 L/h3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP353F3M2,41 bar7,93 bar114 - 1590 L/h3/4" F NPT3/4" M NPT
PRMP403F3M2,76 bar8,27 bar114 - 1590 L/h3/4" F NPT3/4" M NPT
      
PRMP10TLBTLB0,69 bar1,72 bar114 - 1590 L/hfita (5/8")fita (5/8")
PRMP15TLBTLB1,03 bar1,72 bar114 - 1590 L/hfita (5/8")fita (5/8")
      
PRMP105LB5LB0,69 bar3,45 bar114 - 1590 L/h500 (16 mm)500 (16 mm)
PRMP155LB5LB1,03 bar3,45 bar114 - 1590 L/h500 (16 mm)500 (16 mm)
PRMP205LB5LB1,38 bar3,45 bar114 - 1590 L/h500 (16 mm)500 (16 mm)
      
PRMP106LB6LB0,69 bar3,45 bar114 - 1590 L/h600 (18 mm)600 (18 mm)
PRMP156LB6LB1,03 bar3,45 bar114 - 1590 L/h600 (18 mm)600 (18 mm)
PRMP2056LB6LB1,38 bar3,45 bar114 - 1590 L/h600 (18 mm)600 (18 mm)

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de entrada esteja pelo menos 0,34 bar acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.