Система полива корней RZWS
Модель | Описание | Добавить в список |
---|---|---|
913300SP | Сменная фиксируемая крышка для моделей RZWS-18 и RZWS-36 в новом дизайне | + |
913301SP | Фиолетовая крышка с указателем применения технической воды для новых моделей RZWS-18 и RZWS-36 с фиксатором | + |
RZWS-10 | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см; без соединительного колена, баблера или обратного клапана | + |
RZWS-10-25 | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, баблер с расходом воды 0,9 л/мин, соединительное колено ½", фиолетовая крышка с указателем применения технической воды | + |
RZWS-10-25-CV | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, баблер с расходом воды 0,9 л/мин, обратный клапан HCV, соединительное колено ½" | + |
RZWS-10-25-CV-R | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, баблер с расходом воды 0,9 л/мин, обратный клапан HCV, соединительное колено ½", фиолетовая крышка с указателем применения технической воды | + |
RZWS-10-25-R | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, баблер с расходом воды 0,9 л/мин, соединительное колено ½", фиолетовая крышка с указателем применения технической воды | + |
RZWS-10-50 | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, баблер с расходом воды 1,9 л/мин, соединительное колено ½" | + |
RZWS-10-50-CV | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, баблер с расходом воды 1,9 л/мин, обратный клапан HCV, соединительное колено ½" | + |
RZWS-10-50-CV-R | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, баблер с расходом воды 1,9 л/мин, обратный клапан HCV, соединительное колено ½", фиолетовая крышка с указателем применения технической воды | + |
RZWS-10-50-R | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, баблер с расходом воды 1,9 л/мин, соединительное колено ½", фиолетовая крышка с указателем применения технической воды | + |
RZWS-10-CAP-SP | Сменная черная крышка для моделей RZWS-10 | + |
RZWS-10-R | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 25 см, фиолетовая крышка с указателем применения технической воды; без соединительного колена, баблера или обратного клапана | + |
RZWS-10-RCC | Сменная фиолетовая крышка с указателем применения технической воды, для моделей RZWS-10 | + |
RZWS-18 | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 45 см, фиксируемая крышка; без соединительного колена, баблера или обратного клапана | + |
RZWS-18-25 | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 45 см, баблер с расходом воды 0,9 л/мин, соединительное колено ½" | + |
RZWS-18-25-CV | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 45 см, баблер с расходом воды 0,9 л/мин, обратный клапан HCV, соединительное колено ½" | + |
RZWS-18-25-CV-R | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 45 см, баблер с расходом воды 0,9 л/мин, обратный клапан HCV, соединительное колено ½", фиолетовая крышка с указателем применения технической воды | + |
RZWS-18-25-R | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 45 см, баблер с расходом воды 0,9 л/мин, соединительное колено ½", фиолетовая крышка с указателем применения технической воды | + |
RZWS-18-50 | Система корневого полива с дефлекторами StrataRoot, 45 см, баблер с расходом воды 1,9 л/мин, соединительное колено ½" | + |
Create a new My List.
Чтобы уточнить наличие товара и оформить заказ, обратитесь к местному дистрибьютору.
Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики
- Расход баблера: 0,9 л/мин или 1,9 л/мин
- Рекомендованный диапазон давления: от 1,0 до 4,8 бар; от 100 до 480 кПа
Заводские варианты
- Обратный клапан
- Самозащелкивающаяся крышка-указатель технической воды фиолетового цвета
Особенности
Принцип работы
Поток
воздуха
Для успешного роста молодых растений и деревьев необходимо обеспечить соответствующее орошение и постоянное поступление кислорода на всех уровнях корневой зоны. Это стимулирует рост корней вглубь и предупреждает их «выползание» на поверхность, позволяя растениям быть сильными и хорошо укрепиться в земле. Разработанная для решения этой задачи система корневого полива, оснащена запатентованным конструкторским решением Hunter – StrataRoot™, представляющим собой ряд внутрипочвенных диффузоров, которые направляют воду, кислород и питательные вещества к корневой зоне и обеспечивают прочность конструкции поливочного цилиндра. RZWS поставляется в предварительно собранном виде для облегчения установки, а закрытая конструкция и защитная решетка предотвращают умышленную порчу оросительного оборудования. RZWS компании Hunter является оптимальным решением для эффективного орошения всей корневой зоны деревьев и кустарников.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Документы
Выберите тип
- Все документы
- Руководство пользователя
- Маркетинг
- Технические характеристики
- Запасные части
Информация по установке в формате CAD
Поддержка
Фото
Фотографии товара в действии


Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее ОригиналСтудийные фотографии


Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал
