стандартная форсунка серии MP Rotator
- Самая низкая интенсивность полива в отрасли — около 10 мм/ч
- Точная интенсивность полива способствует упрощению конструкции систем орошения и обеспечивает им дополнительную гибкость
- Функция двойного выдвижения защищает насадку от попадания в нее мусора извне
- Высокая равномерность распределения воды гарантирует здоровый вид участка в сочетании с максимальной эффективностью полива

Знак качества Smart WaterMark
Изделие зарекомендовало себя как устройство для экономии воды и ответственного пользования ресурсами.
ФИЛЬТР
Высота выдвижной штанги
Сектор
Радиус
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Модель | Описание | Добавить в список |
---|---|---|
MP-1000-90 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 2,5 до 4,5 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внутренняя резьба, цвет темно-бордовый | + |
MP-1000-210 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 2,5 до 4,5 м, регулируемый сектор от 210° до 270°, внутренняя резьба, цвет голубой | + |
MP-1000-360 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 2,5 до 4,5 м, сектор 360°, внутренняя резьба, цвет оливковый | + |
MP-1000-HT-90 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 2,5 до 4,5 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внешняя резьба, цвет темно-бордовый | + |
MP-1000-HT-360 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 2,5 до 4,5 м, сектор 360°, внешняя резьба, цвет оливковый | + |
MP-2000-90 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 4 до 6,4 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внутренняя резьба, цвет черный | + |
MP-2000-210 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 4 до 6,4 м, регулируемый сектор от 210° до 270°, внутренняя резьба, цвет зеленый | + |
MP-2000-360 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 4 до 6,4 м, сектор 360°, внутренняя резьба, цвет красный | + |
MP-2000-HT-90 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 4 до 6,4 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внешняя резьба, цвет черный | + |
MP-2000-HT-210 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 4 до 6,4 м, регулируемый сектор от 210° до 270°, внешняя резьба, цвет зеленый | + |
MP-2000-HT-360 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 4 до 6,4 м, сектор 360°, внешняя резьба, цвет красный | + |
MP-3000-90 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 6,7 до 9 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внутренняя резьба, цвет синий | + |
MP-3000-210 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 6,7 до 9 м, регулируемый сектор от 210° до 270°, внутренняя резьба, цвет желтый | + |
MP-3000-360 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 6,7 до 9 м, сектор 360°, внутренняя резьба, цвет серый | + |
MP-3000-HT-90 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 6,7 до 9 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внешняя резьба, цвет синий | + |
MP-3000-HT-210 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 6,7 до 9 м, регулируемый сектор от 210° до 270°, внешняя резьба, цвет желтый | + |
MP-3000-HT-360 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 6,7 до 9 м, сектор 360°, внешняя резьба, цвет серый | + |
MP-3500-90 | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 9,4 до 10,5 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внутренняя резьба, цвет песочный | + |
MP-CORNER | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 2,5 до 4,5 м, регулируемый сектор от 45° до 105°, внутренняя резьба, цвет бирюзовый | + |
MP-CORNER-HT | Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 2,5 до 4,5 м, регулируемый сектор от 45° до 105°, внешняя резьба, цвет бирюзовый | + |
Create a new My List.
Чтобы уточнить наличие товара и оформить заказ, обратитесь к местному дистрибьютору.
Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики
- На всех моделях предусмотрена возможность уменьшения радиуса действия приблизительно на 25%
- Рекомендуемое рабочее давление: 2,8 бар; 280 кПа
- Минимальный радиус достигается при давлении 2,1 бар; 210 кПа
- Гарантийный период: 3 года
Опции
- Используется в сочетании с выдвижной моделью Pro-Spray™ PRS40, что дает возможность регулировать давление до уровня 2,8 бар; 280 кПа с целью достижения номинального радиуса действия
- Используется в сочетании с выдвижной моделью Pro-Spray PRS30, что дает возможность регулировать давление до уровня 2,1 бар; 210 кПа с целью достижения номинального радиуса действия
Медиаресурс
Pagination
Особенности
Революционная поворотная форсунка MP Rotator оснащена уникальной системой подачи воды в виде вращающихся струй с разными траекториями движения, что позволяет ей осуществлять медленный равномерный полив с максимальной однородностью распределения влаги. Этот высокоэффективный подход снижает риск стекания воды с поверхности и позволяет расходовать на 30% меньше водных ресурсов, чем обычные форсунки.
Форсунки MP Rotator обладают самой низкой скоростью полива на рынке орошения. Благодаря высокой совместимости они легко превратят любой стандартный дождеватель или адаптер для кустарников в систему равномерного полива с низкой интенсивностью.
Невероятно гибкий диапазон охвата и повышенная эффективность работы позволяют с уверенностью назвать форсунки MP Rotator идеальным решением для создания здорового ландшафта и максимальной экономии воды как в новых, так и в модернизированных системах.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Расширенные функции
MP Rotator® обладает уникальной способностью контролировать количество воды, проходящей через сопло при различных настройках сектора и радиуса полива, обеспечивая согласованный полив вне зависимости от установленных параметров.
MP Rotator имеет механизм, позволяющий защитить сопло от попадания внутрь загрязняющих частиц в то время, когда не осуществляется полив. Пружина сопла, более сильная, чем пружина выдвижной штанги, удерживает сопло некоторое время в сложенном положении в момент активации системы. После завершения цикла полива, функция двойного выталкивания срабатывает снова, обеспечивая защиту сопла до следующего цикла.

Струи MP Rotator с различной траекторией распыления воды позволяют равномерно покрыть все участки ландшафта, обеспечивая превосходную однородность полива по сравнению с традиционными спреевыми форсунками. Каждая струя направляется на определенные участки для повышения эффективности и более равномерного покрытия.

Интенсивность полива стандартными форсунками MP Rotator составляет 10 мм/ч, а моделями MP800 — 20 мм/ч. Выберите подходящий вариант полива для своего участка, чтобы экономить воду и поддерживать здоровый ландшафт.

Диаграммы
MP RОТАТОR - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MP1000
- Радиус:2,5 - 4,5 m
- Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот
- Малиновый: 90° - 210°
- Голубой: 210° - 270°
- Оливковый: 360°
Сектор | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
бар | кПа | м | л/ч | lл/мин | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,06 | 1,02 | 12 | 14 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,08 | 1,29 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,09 | 1,44 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,59 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,52 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,71 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,13 | 2,16 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,14 | 2,24 | 11 | 13 | |||
270°
![]() |
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,12 | 2,01 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,14 | 2,39 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,15 | 2,54 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,17 | 2,73 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
360°
![]() |
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,16 | 2,62 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,18 | 2,92 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,19 | 3,18 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,20 | 3,34 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,23 | 3,71 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 |
MP2000
- Радиус:4,0 - 6,4 m
- Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот
- Черный: 90° - 210°
- Зеленый: 210° - 270°
- Красный: 360°
Сектор | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
бар | кПа | м | л/ч | lл/мин | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | 5,2 | 0,08 | 1,29 | 12 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,5 | 0,09 | 1,44 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,8 | 0,09 | 1,52 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 6,1 | 0,10 | 1,63 | 11 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,4 | 0,11 | 1,74 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,11 | 1,78 | 11 | 12 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,14 | 2,27 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,15 | 2,43 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,16 | 2,69 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,18 | 2,92 | 11 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,20 | 3,22 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,21 | 3,45 | 10 | 12 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,17 | 2,73 | 12 | 14 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,19 | 3,07 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,20 | 3,26 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,21 | 3,45 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,23 | 3,71 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,23 | 3,83 | 10 | 11 | |||
270°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,20 | 3,30 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,24 | 3,90 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,25 | 4,17 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,27 | 4,43 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,28 | 4,66 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,30 | 4,93 | 10 | 11 | |||
360°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,28 | 4,55 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,29 | 4,85 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,32 | 5,19 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,34 | 5,61 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,36 | 5,95 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,39 | 6,37 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,40 | 6,59 | 10 | 11 |
MP3000
- Радиус:6,7 - 9,1 m
- Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот
- Синий: 90° - 210°
- Желтый: 210° - 270°
- Серый: 360°
Сектор | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
бар | кПа | м | л/ч | lл/мин | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,16 | 2,69 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,17 | 2,88 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,19 | 3,11 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,20 | 3,26 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,21 | 3,41 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,33 | 5,46 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,36 | 5,99 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,39 | 6,44 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,42 | 6,90 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,44 | 7,31 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,47 | 7,73 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,49 | 8,07 | 12 | 14 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,39 | 6,37 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,42 | 6,97 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,46 | 7,54 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,49 | 8,03 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,52 | 8,53 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,55 | 8,98 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,57 | 9,44 | 12 | 14 | |||
270°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,50 | 8,30 | 12 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,55 | 8,98 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,59 | 9,66 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,63 | 10,35 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,66 | 10,95 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,70 | 11,60 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,74 | 12,20 | 12 | 14 | |||
360°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,66 | 10,92 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,72 | 11,94 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,78 | 12,89 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,84 | 13,80 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,89 | 14,63 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,94 | 15,43 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,98 | 16,18 | 12 | 14 |
MP3500
- Радиус:9,4 - 10,7 m
- Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот
- Светло-коричневый: 90° - 210°
Сектор | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
бар | кПа | м | л/ч | lл/мин | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | 10,1 | 0,24 | 3,94 | 9 | 11 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,26 | 4,28 | 10 | 11 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,28 | 4,58 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,29 | 4,84 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,31 | 5,22 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,33 | 5,41 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,34 | 5,68 | 12 | 14 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | 10,1 | 0,50 | 8,36 | 10 | 11 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,51 | 8,48 | 9 | 11 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,60 | 10,03 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,65 | 10,83 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,70 | 11,73 | 12 | 14 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,73 | 12,15 | 13 | 15 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,75 | 12,41 | 13 | 15 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | 10,1 | 0,59 | 9,80 | 10 | 12 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,65 | 10,75 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,70 | 11,66 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,75 | 12,45 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,80 | 13,40 | 12 | 14 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,85 | 14,23 | 13 | 15 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,90 | 14,91 | 13 | 16 | |||
270°
![]() |
1,7 | 170 | |||||||
2,0 | 200 | ||||||||
2,5 | 250 | ||||||||
2,8 | 280 | Not Available | |||||||
3,0 | 300 | ||||||||
3,5 | 350 | ||||||||
3,8 | 380 | ||||||||
360°
![]() |
1,7 | 170 | |||||||
2,0 | 200 | ||||||||
2,5 | 250 | ||||||||
2,8 | 280 | Not Available | |||||||
3,0 | 300 | ||||||||
3,5 | 350 | ||||||||
3,8 | 380 |
Документы
Выберите тип
- Все документы
- Руководство пользователя
- Маркетинг
- Технические характеристики
- Запасные части
Информация по установке в формате CAD
PROS-00 with Field-Built Swing Arm | DWG | |||
PROS-00 with Flex Swing Arm | DWG | |||
PROS-00 with Hunter Swing Joint | DWG | |||
PROS-00 with IH Riser | DWG | |||
PROS-00 with IH Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00 with Swivel Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Swivel Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Field-Built Swing Arm | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Flex Swing Arm | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Hunter Swing Joint | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with IH Riser | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with IH Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG |
Pagination
Информация по установке в формате CAD

Pagination
Поддержка
Обучение
Hunter Industries' MP Rotators have saved 15 billion gallons of water so far. Watch a brief video and take the quiz to learn how you can save even more.
Hunter's MP Rotator nozzles feature unique, multi-trajectory rotating streams that deliver water at a steady rate. This course consists of two videos that will demonstrate how using the MP Rotator can provide significant water savings.
Фото
Фотографии товара в действии


Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее ОригиналСтудийные фотографии


Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал

Загрузить изображение
Среднее Оригинал
