Регулируемые насадки Pro
- Точность: четкий рабочий сектор и крупные капли позволяют охватить именно нужный вам участок
- Универсальность: рабочий сектор регулируется в диапазоне от 0 до 360º
- Простота: цветовая маркировка помогает быстро найти нужную форсунку и упрощает инвентаризацию
ФИЛЬТР
Высота выдвижной штанги
Сектор
Радиус
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Create a new My List.
Чтобы уточнить наличие товара и оформить заказ, обратитесь к местному дистрибьютору.
Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики
- Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар; 210 кПа
- Совместимы с выдвижным дождевателем Pro-Spray™ PRS30 для регулировки давления до уровня 2,1 бар (210 кПа)
- Гарантийный период: 2 года
Медиаресурс
Особенности
Регулируемые форсунки Pro (модели 8A, 10A, 12A, 15A и 17A) были выведены из эксплуатации в 2026 году. В качестве замены рекомендуем использовать высокоэффективные форсунки Pro.
Они обеспечивают более высокую производительность за счет однородной интенсивности полива, равномерного распределения воды и функции полного отключения при рабочем секторе 0°. Оба семейства форсунок позволяют регулировать сектор полива в диапазоне от 0 до 360°, однако линейка Pro отличается более стабильным охватом и эффективным расходом воды вне зависимости от выбранной модели и настройки сектора. В целях цветового кодирования ее форсунки выпускаются в разных оттенках, которые гармонично вписываются в ландшафт.
На регулируемые форсунки Pro предоставляется гарантия на 2 года с даты выпуска (указывается на изделии в виде кода). Подробную информацию о том, где найти и как расшифровать код даты выпуска, можно найти в нашем руководстве по кодам гарантийных дат.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Диаграммы
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
4A и 6A
Форсунка 4A, светло-зеленая •
| Форсунка 6A, голубая •
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сектор | Давление | Радиус | Расход | Инт. полива, мм/ч | Радиус | Расход | Инт. полива, мм/ч | |||||
| бар | кПа | м | м³/ч | л/мин | м | м³/ч | л/мин | |||||
45° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,02 | 0,31 | 187 | 216 | 1,5 | 0,03 | 0,54 | 117 | 136 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,02 | 0,39 | 178 | 206 | 1,6 | 0,04 | 0,60 | 108 | 124 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,03 | 0,48 | 167 | 193 | 1,8 | 0,04 | 0,65 | 98 | 114 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,03 | 0,56 | 158 | 183 | 1,9 | 0,04 | 0,70 | 92 | 106 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,04 | 0,64 | 149 | 172 | 2,1 | 0,05 | 0,75 | 86 | 99 | |
90° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,04 | 0,72 | 213 | 246 | 1,5 | 0,06 | 1,08 | 116 | 134 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,05 | 0,76 | 182 | 210 | 1,6 | 0,07 | 1,21 | 109 | 126 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,05 | 0,83 | 139 | 160 | 1,8 | 0,08 | 1,35 | 102 | 118 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,05 | 0,91 | 129 | 149 | 1,9 | 0,09 | 1,47 | 97 | 112 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,06 | 0,95 | 116 | 134 | 2,1 | 0,10 | 1,61 | 92 | 106 | |
120° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,06 | 0,97 | 221 | 255 | 1,5 | 0,08 | 1,26 | 102 | 118 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,07 | 1,10 | 188 | 217 | 1,6 | 0,09 | 1,43 | 97 | 112 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,07 | 1,25 | 162 | 187 | 1,8 | 0,10 | 1,61 | 91 | 105 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,08 | 1,36 | 146 | 168 | 1,9 | 0,11 | 1,76 | 87 | 100 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,09 | 1,49 | 131 | 151 | 2,1 | 0,12 | 1,93 | 82 | 95 | |
180° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,07 | 1,18 | 178 | 206 | 1,5 | 0,10 | 1,70 | 92 | 106 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,08 | 1,38 | 157 | 181 | 1,6 | 0,12 | 1,96 | 88 | 102 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,10 | 1,60 | 139 | 160 | 1,8 | 0,13 | 2,24 | 84 | 97 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,11 | 1,78 | 127 | 146 | 1,9 | 0,15 | 2,47 | 81 | 94 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,12 | 1,98 | 115 | 133 | 2,1 | 0,16 | 2,72 | 78 | 90 | |
240° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,12 | 1,94 | 220 | 254 | 1,5 | 0,15 | 2,44 | 99 | 114 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,13 | 2,24 | 192 | 221 | 1,6 | 0,17 | 2,83 | 96 | 111 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,16 | 2,59 | 168 | 194 | 1,8 | 0,20 | 3,28 | 92 | 107 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,17 | 2,86 | 153 | 177 | 1,9 | 0,22 | 3,63 | 89 | 103 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,19 | 3,17 | 139 | 160 | 2,1 | 0,24 | 4,03 | 86 | 99 | |
270° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,13 | 2,09 | 211 | 244 | 1,5 | 0,18 | 3,08 | 111 | 128 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,14 | 2,40 | 183 | 211 | 1,6 | 0,21 | 3,52 | 106 | 122 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,16 | 2,75 | 159 | 183 | 1,8 | 0,24 | 4,02 | 101 | 116 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,18 | 3,02 | 144 | 166 | 1,9 | 0,27 | 4,42 | 97 | 112 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,20 | 3,33 | 130 | 150 | 2,1 | 0,29 | 4,87 | 92 | 107 | |
360° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,14 | 2,26 | 171 | 197 | 1,5 | 0,21 | 3,57 | 96 | 111 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,16 | 2,60 | 148 | 171 | 1,6 | 0,24 | 4,07 | 92 | 106 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,18 | 2,98 | 129 | 149 | 1,8 | 0,28 | 4,62 | 87 | 100 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,20 | 3,29 | 117 | 135 | 1,9 | 0,30 | 5,06 | 83 | 96 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,22 | 3,63 | 106 | 122 | 2,1 | 0,33 | 5,56 | 79 | 92 | |
Примечание. Встроенный регулятор модели Pro-Spray PRS30 обеспечивает максимальное выходное давление на уровне 2,1 бар (210 кПа). Для достижения указанных в каталоге значений радиуса и расхода может потребоваться регулировка с помощью винта для уменьшения дальности полива.
Документы
Выберите тип
- Все документы
- Руководство пользователя
- Маркетинг
- Технические характеристики
- Запасные части
Фотографии
Фотографии товара в действии
Загрузить изображение
Среднее Оригинал
Загрузить изображение
Среднее ОригиналСтудийные фотографии
Загрузить изображение
Среднее Оригинал








