Решения для любого участка
Компания Hunter выпускает широкий ассортимент форсунок, которые исправно служат годами, — от стандартных до специальных моделей для экономии воды и полива боковых полос.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные форсунки MP Rotator™ | Поворотные форсунки MP Rotator MP800 | Форсунки MP Rotator для боковой полосы | Высокоэффективные форсунки Pro | Регулируемые насадки Pro | Фиксируемые форсунки Pro | Форсунки для боковой полосы | Микронасадки с коротким радиусом действия | Баблеры (включая форсунки) | ||
| КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Типы насадок | Высокоэффективная поворотная форсунка | Высокоэффективная поворотная форсунка | Высокоэффективная поворотная форсунка | Высокоэффективная регулируемая форсунка | С регулировкой разбрызгивания | С фиксированными параметрами разбрызгивания | С фиксированными параметрами разбрызгивания | С фиксированными параметрами разбрызгивания | Баблер с компенсацией давления | |
| Радиус | 2,5–10,7 м | 1,8–7,3 м | Для полос шириной 1,5 м | 2,4–5,2 м | 1,2–1,8 м | 1,5–5,2 Пн | Для полос шириной 1,5 и 2,7 м | 0,6 м – 1,8 м | Тихая подача, 0,76 м | |
| Сектор | 45°-105°, 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°–210°, 210°–270°, 360° | 90°, 180° | 0°–360° | 0°–360° | 90°, 120°, 180°, 360° | 90°, 180° | 90°, 180° | 50°, 90°, 180°, 360° | |
| Интенсивность полива (квадрат) | 10–11 мм/ч | 20–21 мм/ч | 13 мм/час | 40–44 мм/ч | 87–167 мм/ч | 41–49 мм/ч | 89 мм/час | 18–70 мм/ч * без перекрытия | Не применимо | |
| Интенсивность полива (треугольник) | 11–13 мм/час | 23–24 мм/ч | 26 мм/ч | 46–51 мм/ч | 100–193 мм/ч | 45–193 мм/ч | 44 мм/час | 18–70 мм/ч * без перекрытия | Не применимо | |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | |
| ФУНКЦИИ | ||||||||||
| Максимальная экономия воды | ||||||||||
| Несколько струй и траекторий | ||||||||||
| однородная интенсивность полива | ||||||||||
| ОПТИМАЛЬНАЯ РАВНОМЕРНОСТЬ ОРОШЕНИЯ | ||||||||||
| Устойчивость к засорам, двойное выдвижение | ||||||||||
| Сменный сетчатый фильтр | ||||||||||
| Функция компенсации давления | ||||||||||
| Область применения | ||||||||||
| Небольшие расстояния | ||||||||||
| Для крупных пространств | ||||||||||
| Для склонов | ||||||||||
| Глубинный полив | ||||||||||








