Таблица показателей производительности струйных насадок S-8A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сектор | Давление | Радиус | Поток | Инт. полива, мм/ч | |||||
бар | кПа | м | м³/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1.0 | 100 | 2.1 | 0.05 | 0.9 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 2.2 | 0.07 | 1.1 | 55 | 64 | |||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.4 | 57 | 66 | |||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.09 | 1.4 | 57 | 66 | |||
2.5 | 250 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 58 | 67 | |||
180°
![]() |
1.0 | 100 | 2.1 | 0.12 | 1.9 | 55 | 63 | ||
1.5 | 150 | 2.2 | 0.13 | 2.1 | 51 | 58 | |||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.14 | 2.3 | 47 | 54 | |||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.14 | 2.3 | 46 | 53 | |||
2.5 | 250 | 2.6 | 0.15 | 2.4 | 44 | 50 | |||
360°
![]() |
1.0 | 100 | 2.1 | 0.24 | 4 | 56 | 65 | ||
1.5 | 150 | 2.2 | 0.25 | 4.2 | 50 | 58 | |||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.26 | 4.4 | 45 | 52 | |||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.26 | 4.4 | 44 | 51 | |||
2.5 | 250 | 2.6 | 0.27 | 4.6 | 41 | 47 | |||
Полужирный шрифт = рекомендованное давление |
Ландшафтное орошение