Create a new My List.
ST-1600-HS-B
More information about ST-1600-HS-B
Marka:
Peyzaj Sulama
Ürün Serisi:
ST Sistemi
Ürün Modelleri:
ST-1600-HS-B
ST-1600-KIT-B
ST-1600-KIT
Stok Kodu:
ST1600HSB
Açıklama:
Synthetic turf rotor, 5" pop-up, adjustable from 40° to 360°, 2" BSP inlet, stainless steel riser, high-speed, Total-Top-Service Technology, with six nozzles included (16-26); for use with ST-1600-KIT
Açıklama:
Sentetik çim rotoru, 5" pop-up, 40° ile 360° arasında ayarlanabilir, 50 mm BSP girişi, paslanmaz çelik yükseltici, yüksek hız, Total-Top-Service Teknolojisi, altı nozul dahil (16-26); ST-1600-KIT ile kullanım için
Dimensions
Pop up Yüksekliği:
5"
Giriş Çapı:
2"
Shipping Information
UPC-A:
0611698027653
Adet / Çanta:
1
Okyanus Paleti:
16
Kara Paleti:
16
Ana Karton:
1
Specification Charts
ST-1600 Nozul Performans Verİlerİ
| ST-1600 Nozulu Performans Verileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nozul | Basınç | Atış mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa | |||
| bar | kPa | PZT | m³/sa | l/dk | |||
| 16 | 4,0 | 400 | 32,5 | 21,8 | 364 | 41,4 | 47,8 |
| 5,0 | 500 | 35,0 | 24,4 | 406 | 39,8 | 45,9 | |
| 6,0 | 600 | 37,0 | 26,8 | 446 | 39,1 | 45,1 | |
| 7,0 | 700 | 39,0 | 28,9 | 482 | 38,0 | 43,9 | |
| 8,0 | 800 | 41,0 | 31,2 | 520 | 37,1 | 42,9 | |
| 18 | 4,0 | 400 | 34,0 | 24,3 | 405 | 42,0 | 48,6 |
| 5,0 | 500 | 37,0 | 27,1 | 452 | 39,6 | 45,8 | |
| 6,0 | 600 | 39,0 | 29,8 | 496 | 39,1 | 45,2 | |
| 7,0 | 700 | 40,5 | 32,1 | 535 | 39,1 | 45,2 | |
| 8,0 | 800 | 43,0 | 34,8 | 580 | 37,6 | 43,5 | |
| 20 | 4,0 | 400 | 35,0 | 32,7 | 545 | 53,4 | 61,7 |
| 5,0 | 500 | 39,0 | 36,5 | 609 | 48,1 | 55,5 | |
| 6,0 | 600 | 43,0 | 40,1 | 668 | 43,4 | 50,1 | |
| 7,0 | 700 | 44,0 | 43,3 | 721 | 44,7 | 51,6 | |
| 8,0 | 800 | 45,0 | 46,4 | 773 | 45,8 | 52,9 | |
| 22 | 4,0 | 400 | 36,0 | 38,9 | 649 | 60,1 | 69,4 |
| 5,0 | 500 | 39,5 | 43,6 | 726 | 55,8 | 64,5 | |
| 6,0 | 600 | 44,0 | 47,7 | 795 | 49,3 | 56,9 | |
| 7,0 | 700 | 47,0 | 51,5 | 859 | 46,7 | 53,9 | |
| 8,0 | 800 | 48,0 | 55,2 | 920 | 47,9 | 55,3 | |
| 24 | 4,0 | 400 | 37,0 | 45,9 | 765 | 67,1 | 77,4 |
| 5,0 | 500 | 40,5 | 51,3 | 855 | 62,6 | 72,2 | |
| 6,0 | 600 | 45,0 | 56,2 | 937 | 55,5 | 64,1 | |
| 7,0 | 700 | 47,5 | 60,7 | 1012 | 53,8 | 62,2 | |
| 8,0 | 800 | 48,7 | 65,0 | 1084 | 54,9 | 63,3 | |
| 26 | 4,0 | 400 | 38,4 | 53,0 | 883 | 71,8 | 82,9 |
| 5,0 | 500 | 41,4 | 59,2 | 986 | 68,8 | 79,5 | |
| 6,0 | 600 | 46,0 | 64,6 | 1077 | 61,0 | 70,4 | |
| 7,0 | 700 | 48,7 | 69,7 | 1162 | 58,6 | 67,7 | |
| 8,0 | 800 | 50,3 | 74,2 | 1237 | 58,7 | 67,8 | |
|
Not: Tüm yağmurlama oranları 180 derece çalışma için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün. |
|||||||